C’est une nouvelle fois un pilote McLaren qui s’est montré le plus rapide à l’issue de la deuxième séance d’essais libres aujourd’hui sur le tracé de Budapest en Hongrie.
Heikki Kovalainen avait en effet réalisé le meilleur chrono ce matin , cet après midi c’est au tour de son coéquipier, champion du monde en titre, Lewis Hamilton de se hisser sur le devant de la scène. Le britannique signe son meilleur temps en 1.22.079.
Derrière Hamilton on retrouve son coéquipier Heikki Kovalainen et la Williams de Nico Rosberg. Une séance sans incident majeur. Dans le top 5 on retrouve la Red Bull de Mark Webber, vainqueur du dernier Grand Prix en Allemagne, et l’autre Williams de Kazuki Nakajima.
Suivent Sebastian Vettel, Rubens Barrichello, Jarno Trulli, Nick Heidfeld et Timo Glock. A noter en outre les piètres performances des pilotes Ferrari et Renault qui terminent en dehors du top 10.
Le classement en détail:
| Positions | Pilotes | Equipes | Chrono |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:22.079 |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:22.126 |
| 3 | N. Rosberg | Williams | 1:22.154 |
| 4 | M. Webber | Red Bull | 1:22.369 |
| 5 | K. Nakajima | Williams | 1:22.426 |
| 6 | S. Vettel | Red Bull | 1:22.550 |
| 7 | R. Barrichello | Brawn GP | 1:22.641 |
| 8 | J. Trulli | Toyota | 1:22.663 |
| 9 | N. Heidfeld | BMW | 1:22.690 |
| 10 | T. Glock | Toyota | 1:22.751 |
| 11 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:22.763 |
| 12 | F. Alonso | Renault | 1:22.739 |
| 13 | J. Button | Brawn GP | 1:22.806 |
| 14 | R. Kubica | BMW | 1:22.870 |
| 15 | N. Piquet jr. | Renault | 1:22.927 |
| 16 | A. Sutil | Force India F1 | 1:22.978 |
| 17 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:23.029 |
| 18 | F. Massa | Ferrari | 1:23.156 |
| 19 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:23.176 |
| 20 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:23.942 |
Topics: Hungaroring, Lewis Hamilton, Mclaren