C’est Valentino Rossi qui décroche la pole position du Grand Prix de Donington en Grande Bretagne. Le pilote italien réalise son meilleur tour en 1.28.116 et devance ainsi l’espagnol Dani Pedrosa
Une fois encore le duo Yamaha s’est montré très performant sur le tracé britannique. Derrière les deux pilotes de tête on retrouve la Yamaha de Jorge Lorenzo. Suivent Casey Stoner et Andrea Dovizioso.
Une séance difficile pour Stoner qui a été victime d’une chute à mi-séance. L’australien parvient néanmoins à reprendre la piste mais devra se contenter de la 4ème position sur la grille. Son coéquipier Nicky Hayden au guidon de la Ducati est quant à lui 15ème.
Le classement en détail :
| Position | Pilotes | Equipes | Chrono |
| 1 | V. Rossi | Yamaha Factory Racing Team | 1:28.116 |
| 2 | D. Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:28.211 |
| 3 | J. Lorenzo | Yamaha Factory Racing Team | 1:28.402 |
| 4 | C. Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:28.446 |
| 5 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:28.778 |
| 6 | C. Edwards | Tech 3 Yamaha | 1:28.865 |
| 7 | M. Melandri | Kawasaki Racing Team | 1:29.065 |
| 8 | T. Elias | Honda Gresini | 1:29.175 |
| 9 | J. Toseland | Tech 3 Yamaha | 1:29.270 |
| 10 | R. de Puniet | Honda LCR | 1:29.434 |
| 11 | M. Kallio | Pramac Racing | 1:29.599 |
| 12 | A. de Angelis | Honda Gresini | 1:29.600 |
| 13 | C. Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 1:30.098 |
| 14 | L. Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:30.153 |
| 15 | N. Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:30.268 |
| 16 | N. Canepa | Pramac Racing | 1:30.572 |
| 17 | G. Talmacsi | Team Scot Racing | 1:31.193 |
Topics: Donington, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Yamaha