Andrea Dovizioso a décroché sa première victoire en MotoGP cet après-midi sur le tracé de Donington en Grande Bretagne. Un Grand Prix plein de rebondissements.
Le pilote Honda devance au final Colin Edwards et le français Randy de Puniet. Valentino Rossi ne termine que 5ème après avoir été victime d’une chute lors de sa lutte pour la tête avec Andrea Dovizioso.
Le pilote Yamaha augmente néanmoins son avance au championnat en raison de l’abandon de son coéquipier et rival Jorge Lorenzo. Dani Pedrosa se retrouve 9ème alors que Casey Stoner termine à un tour de Dovizioso.
Le classement en détail :
| Position | Pilotes | Equipes | Chrono |
| 1 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | 48:26.267 |
| 2 | C. Edwards | Tech 3 Yamaha | + 1.360 |
| 3 | R. de Puniet | Honda LCR | + 1.600 |
| 4 | A. de Angelis | Honda Gresini | + 8.958 |
| 5 | V. Rossi | Yamaha Factory Racing Team | + 21.622 |
| 6 | J. Toseland | Tech 3 Yamaha | + 22.465 |
| 7 | M. Melandri | Kawasaki Racing Team | + 35.284 |
| 8 | N. Canepa | Pramac Racing | + 38.769 |
| 9 | D. Pedrosa | Repsol Honda Team | + 42.112 |
| 10 | M. Kallio | Pramac Racing | + 45.845 |
| 11 | L. Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | + 53.190 |
| 12 | G. Talmacsi | Team Scot Racing | + 1:12.315 |
| 13 | C. Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | + 1:20.398 |
| 14 | C. Stoner | Ducati Marlboro Team | + 1 tours |
| 15 | N. Hayden | Ducati Marlboro Team | + 1 tours |
| Abandons | |||
| 16 | J. Lorenzo | Yamaha Factory Racing Team | + 22 tours |
| 17 | T. Elias | Honda Gresini | + 23 tours |
Topics: Andrea Dovizioso, Honda, Randy de Puniet