C’est le pilote McLaren Lewis Hamilton qui signe la pole position à l’issue de la séance qualificative du Grand Prix d’Europe de Formule 1 à Valence. Le champion du monde en titre s’empare donc de sa première pole position de la saison un mois après sa victoire en Hongrie sur le circuit de Budapest.
Derrière le britannique on retrouve son coéquipier Heikki Kovalainen qui manque de quelques dixièmes seulement la pole. Le finlandais sera néanmoins une sérieuse menace pour la victoire demain en Grand Prix.
Derrière les deux pilotes McLaren c’est Rubens Barrichello qui s’invite dans le top 3. Le pilote Brawn GP réalise un tour impeccable et revient aux affaires après quelques courses décevantes. Suivent Sebastian Vettel, Jenson Button, Raikkonen, Rosberg, Alonso, Webber et Kubica.
Le classement en détail:
| Position | Pilotes | Equipes | Chronos |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:39.498 |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:39.532 |
| 3 | R. Barrichello | Brawn GP | 1:39.563 |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | 1:39.789 |
| 5 | J. Button | Brawn GP | 1:39.821 |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:40.144 |
| 7 | N. Rosberg | Williams | 1:40.185 |
| 8 | F. Alonso | Renault | 1:40.236 |
| 9 | M. Webber | Red Bull | 1:40.239 |
| 10 | R. Kubica | BMW | 1:40.512 |
| 11 | N. Heidfeld | BMW | 1:38.826 |
| 12 | A. Sutil | Force India F1 | 1:38.846 |
| 13 | T. Glock | Toyota | 1:38.991 |
| 14 | R. Grosjean | Renault | 1:39.040 |
| 15 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:39.514 |
| 16 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:39.531 |
| 17 | K. Nakajima | Williams | 1:39.795 |
| 18 | J. Trulli | Toyota | 1:39.807 |
| 19 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:39.925 |
| 20 | L. Badoer | Ferrari | 1:41.413 |
Topics: Lewis Hamilton, Mclaren, Valence