C’est Lewis Hamilton qui partira dimanche depuis la pole position du Grand Prix de Formule 1 d’Italie. Le pilote Mclaren , champion du monde en titre réalise le meilleur chrono au terme de la séance qualificative.
Derrière le britannique on retrouve l’équipe en forme du moment à savoir Force India. Après avoir réalisé le meilleur chrono de la séance Adrian Sutil doit finalement s’incliner devant Hamilton dans les toutes dernières secondes. L’allemand s’élancera depuis la deuxième place sur la grille.
Kimi Raikkonen au volant de sa Ferrari complète le top trois et offre ainsi aux fans de la Scuderia l’espoir d’une victoire demain. Heikki Kovalainen et Rubens Barrichello se hissent dans le top 5. Suivent Jenson Button, Vitantonio Liuzzi, Fernando Alonso, Sebastian Vettel et Mark Webber. Pour ses débuts avec Ferrari Giancarlo Fisichella se classe 14ème. Côté français Romain Grosjean est 12ème au volant de sa Renault.
Le classement en détail:
| Position | Pilotes | Equipes | Chronos |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:24.066 |
| 2 | A. Sutil | Force India F1 | 1:24.261 |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:24.523 |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren | 1:24.845 |
| 5 | R. Barrichello | Brawn GP | 1:25.015 |
| 6 | J. Button | Brawn GP | 1:25.030 |
| 7 | V. Liuzzi | Force India F1 | 1:25.043 |
| 8 | F. Alonso | Renault | 1:25.072 |
| 9 | S. Vettel | Red Bull | 1:25.180 |
| 10 | M. Webber | Red Bull | 1:25.314 |
| 11 | J. Trulli | Toyota | 1:23.611 |
| 12 | R. Grosjean | Renault | 1:23.728 |
| 13 | R. Kubica | BMW | 1:23.866 |
| 14 | G. Fisichella | Ferrari | 1:23.901 |
| 15 | N. Heidfeld | BMW | 1:24.275 |
| 16 | T. Glock | Toyota | 1:24.036 |
| 17 | K. Nakajima | Williams | 1:24.074 |
| 18 | N. Rosberg | Williams | 1:24.121 |
| 19 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:24.220 |
| 20 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:24.951 |
Topics: Adrian Sutil, Ferrari, Force India, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Mclaren, Monza