C’est Lewis Hamilton qui s’impose au terme de la première séance d’essais libres à Abu Dhabi. Le pilote britannique signe le meilleur chrono en 1.43.939. Il devance son compatriote Jenson Button et l’allemand Sebastian Vettel . Suivent Barrichello, et Heidfeld.
Mark Webber a été le premier pilote à prendre la piste . Le pilote Red Bull a rapidement été imité par la plupart des pilotes qui ont effectué leur premier tour d’installation.
Quelques erreurs et glissades sans conséquence ont émaillé cette séance d’essais. Derrière le top 5 on retrouve la Toro Rosso de Sébastien Buemi et la Force India d’Adrian Sutil.Suivent Webber, Alguersuari, Trulli, Kubica et Kovalainen.
Le classement en détail:
| Position | Pilotes | Equipes | Chrono |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:43.939 |
| 2 | J. Button | Brawn GP | 1:44.035 |
| 3 | S. Vettel | Red Bull | 1:44.153 |
| 4 | R. Barrichello | Brawn GP | 1:44.207 |
| 5 | N. Heidfeld | BMW | 1:44.667 |
| 6 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:44.687 |
| 7 | A. Sutil | Force India F1 | 1:44.688 |
| 8 | M. Webber | Red Bull | 1:44.805 |
| 9 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:44.955 |
| 10 | J. Trulli | Toyota | 1:44.958 |
| 11 | R. Kubica | BMW | 1:44.988 |
| 12 | H. Kovalainen | McLaren | 1:45.123 |
| 13 | N. Rosberg | Williams | 1:45.649 |
| 14 | K. Nakajima | Williams | 1:45.679 |
| 15 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:45.704 |
| 16 | F. Alonso | Renault | 1:45.865 |
| 17 | V. Liuzzi | Force India F1 | 1:46.022 |
| 18 | G. Fisichella | Ferrari | 1:46.267 |
| 19 | K. Kobayashi | Toyota | 1:46.364 |
| 20 | R. Grosjean | Renault | 1:46.411 |
Topics: Abu Dabi, Grand Prix d'Abou Dhabi, Jenson Button, Lewis Hamilton