C’est le pilote Brawn GP Jenson Button qui s’impose au terme de la troisième et dernière séance d’essais libres sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Le britannique réalise le meilleur tour en 1.40.625.Il devance son compatriote Lewis Hamilton au volant de sa McLaren et son coéquipier Rubens Barrichello .
C’est donc à l’issue d’une séance d’essais relativement calme et sans incident majeur que Jenson Button, champion du monde 2009, se hisse au premier rang de cette dernière séance. Sébastien Buemi et sa Toro Rosso et Nick Heidfeld au volant de la BMW Sauber complètent le top 5.
Derrière le top 5 on retrouve Heikki Kovalainen, Trulli, Kubica, Sutil, Raikkonen et Vettel. A noter la non participation du pilote Toro Rosso Jaime Alguersuari à cette séance en raison d’un problème hydraulique sur sa monoplace.
Le classement en détail:
| Position | Pilotes | Equipes | Chrono |
| 1 | J. Button | Brawn GP | 1:40.625 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:40.627 |
| 3 | R. Barrichello | Brawn GP | 1:40.907 |
| 4 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:40.934 |
| 5 | N. Heidfeld | BMW | 1:41.241 |
| 6 | H. Kovalainen | McLaren | 1:41.263 |
| 7 | J. Trulli | Toyota | 1:41.301 |
| 8 | R. Kubica | BMW | 1:41.322 |
| 9 | A. Sutil | Force India F1 | 1:41.372 |
| 10 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:41.373 |
| 11 | S. Vettel | Red Bull | 1:41.403 |
| 12 | N. Rosberg | Williams | 1:41.478 |
| 13 | K. Kobayashi | Toyota | 1:41.499 |
| 14 | V. Liuzzi | Force India F1 | 1:41.675 |
| 15 | M. Webber | Red Bull | 1:41.682 |
| 16 | F. Alonso | Renault | 1:41.897 |
| 17 | K. Nakajima | Williams | 1:42.156 |
| 18 | R. Grosjean | Renault | 1:42.213 |
| 19 | G. Fisichella | Ferrari | 1:42.351 |
| 20 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | Pas de chrono |
Topics: Abu Dhabi, Grand Prix d'Abou Dhabi, Jenson Button, Lewis Hamilton