C’est Lewis Hamilton qui décroche la pole position du Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi sur le circuit de Yas Marina. Le pilote McLaren signe le meilleur chrono en 1.40.948 à l’issue des Q3.
Derrière le pilote britannique on retrouve la Red Bull de Sebastian Vettel . Mark Webber , coéquipier de l’allemand, complète le top 3. Suivent Rubens Barrichello et Jenson Button . Trulli, Kubica, Heidfeld, Rosberg et Buemi se hissent dans le top 10.
Les pilotes Renault Fernando Alonso et Romain Grosjean sont éliminés dès les Q1 tout comme Liuzzi et Sutil chez Force India. Heikki Kovalainen est contraint à une fin de séance prématurée en Q2 en raison d’un problème technique sur sa McLaren Mercedes. Chez Ferrari Kimi Raikkonen est éliminé en Q2 , quant à Giancarlo Fisichella , c’est depuis la dernière place sur la grille de départ qu’il s’élancera dimanche.
Le classement en détail:
| Position | Pilotes | Equipes | Chrono |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:40.948 |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | 1:41.615 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | 1:41.726 |
| 4 | R. Barrichello | Brawn GP | 1:41.786 |
| 5 | J. Button | Brawn GP | 1:41.892 |
| 6 | J. Trulli | Toyota | 1:41.897 |
| 7 | R. Kubica | BMW | 1:41.992 |
| 8 | N. Heidfeld | BMW | 1:42.343 |
| 9 | N. Rosberg | Williams | 1:42.583 |
| 10 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:42.713 |
| 11 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:40.726 |
| 12 | K. Kobayashi | Toyota | 1:40.777 |
| 13 | H. Kovalainen | McLaren | 1:40.983 |
| 14 | K. Nakajima | Williams | 1:41.148 |
| 15 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:41.689 |
| 16 | F. Alonso | Renault | 1:41.667 |
| 17 | V. Liuzzi | Force India F1 | 1:41.701 |
| 18 | A. Sutil | Force India F1 | 1:41.863 |
| 19 | R. Grosjean | Renault | 1:41.950 |
| 20 | G. Fisichella | Ferrari | 1:42.184 |
Topics: Abu Dhabi, Grand Prix d'Abou Dhabi, Lewis Hamilton, Mclaren