C’est le pilote Repsol Honda, Dani Pedrosa, qui aura finalement dominé la dernière course de la saison à Valence en Espagne. Pedrosa s’impose donc devant son public . Les pilotes Yamaha, Jorge Lorenzo et Valentino Rossi complètent le podium. Casey Stoner , auteur de la pole position est victime d’une chute pendant le tour d’installation.
L’action a donc débuté avant la course à proprement parler puisque Casey Stoner au guidon de sa Ducati est parti à la faute alors qu’il réalisait son tour d’installation. L’australien n’a donc pas pu rejoindre la grille de départ .
Cela a donc permis à Dani Pedrosa de prendre rapidement les commandes du Grand Prix pour ne plus jamais être inquiété par la suite. Le champion du monde 2009 Valentino Rossi se hisse donc à la deuxième place à 2,630 secondes de Pedrosa.
Jorge Lorenzo qui termine 3ème profite ainsi de l’abandon de Stoner pour s’adjuger la 2ème place du championnat . Colin Edwards est 4ème de la course devant Nicky Hayden qui complète le top 5. Suivent Toni Elias, Ben Spies, Andrea Dovizioso, Mika Kallio et Alex de Angelis. Côté français, Randy de Puniet termine 11ème.
Le classement en détail:
| Position | Pilotes | Equipes | Chronos |
| 1 | D. Pedrosa | Repsol Honda Team | 46:47.553 |
| 2 | V. Rossi | Yamaha Factory Racing Team | + 2.630 |
| 3 | J. Lorenzo | Yamaha Factory Racing Team | + 2.913 |
| 4 | C. Edwards | Tech 3 Yamaha | + 32.515 |
| 5 | N. Hayden | Ducati Marlboro Team | + 34.585 |
| 6 | T. Elias | Honda Gresini | + 34.888 |
| 7 | B. Spies | Sterilgarda Yamaha Team | + 37.706 |
| 8 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | + 38.364 |
| 9 | M. Kallio | Pramac Racing | + 42.491 |
| 10 | A. de Angelis | Honda Gresini | + 43.689 |
| 11 | R. de Puniet | Honda LCR | + 46.018 |
| 12 | J. Toseland | Tech 3 Yamaha | + 50.226 |
| 13 | A. Espargaro | Pramac Racing | + 57.168 |
| 14 | L. Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | + 1:06.877 |
| 15 | C. Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | + 1:11.701 |
| 16 | G. Talmacsi | Team Scot Racing | + 1:14.405 |
| 17 | M. Melandri | Kawasaki Racing Team | + 1:33.425 |
| Abandons | |||
| 18 | C. Stoner | Ducati Marlboro Team | + 0 tours |
Topics: Casey Stoner, Dani Pedrosa, Grand Prix de Valence, MOTOGP