25 August 2010
Newsletter - Flux RSSrss

F1 – Barcelone, libres 1 : Lewis Hamilton s’impose devant Button et Schumacher

Lewis HamiltonC’est le pilote McLaren Lewis Hamilton qui s’impose à l’issue de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 à Barcelone en Espagne. Le britannique devance son coéquipier Jenson Button. Michael Schumacher complète le top 3.

C’est sous le soleil mais avec des température relativement fraiches (15°C dans l’air) que s’est déroulée cette première séance. Les McLaren se sont une nouvelle fois montrées très performantes mais c’est Michael Schumacher qui  sans doute fait la plus forte impression en se hissant au troisième rang. L’allemand devance son coéquipier Nico Rosberg qui termine 6ème.

Derrière le top trois on retrouve les deux Red Bull de Mark Webber et Sebastian Vettel. Derrière la Mercedes de Rosberg suivent Robert Kubica (Renault), Fernando Alonso (Ferrari), Vitaly Petrov (Renault) et Kamui Kobayashi (Sauber).

Le classement en détail:

 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:21.134
 2.  Button         McLaren-Mercedes       1:21.672  + 0.538
 3.  Schumacher     Mercedes               1:21.716  + 0.582
 4.  Webber         Red Bull-Renault       1:22.011  + 0.877
 5.  Vettel         Red Bull-Renault       1:22.026  + 0.892
 6.  Rosberg        Mercedes               1:22.070  + 0.936
 7.  Kubica         Renault                1:22.202  + 1.068
 8.  Alonso         Ferrari                1:22.258  + 1.124
 9.  Petrov         Renault                1:22.397  + 1.263
10.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:22.492  + 1.358
11.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:22.588  + 1.454
12.  Massa          Ferrari                1:22.975  + 1.841
13.  Sutil          Force India-Mercedes   1:23.030  + 1.896
14.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:23.110  + 1.976
15.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:23.284  + 2.150
16.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:23.312  + 2.178
17.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:23.471  + 2.337
18.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:25.329  + 4.195
19.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:26.244  + 5.110
20.  Glock          Virgin-Cosworth        1:26.340  + 5.206
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:26.694  + 5.560
22.  Klien          HRT-Cosworth           1:27.250  + 6.116
23.  Senna          HRT-Cosworth           1:27.752  + 6.618
24.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         Pas de chrono

Share|

Topics: , , , ,