19 August 2010
Flux RSSrss

F1 – Monaco Libres 1 : Fernando Alonso devance Vettel et Kubica

SPANISH GRAND PRIX F1/2010 - BARCELONA 08/05/2010C’est le pilote Ferrari , Fernando Alonso, qui a dominé la première séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 à Monaco. L’espagnol devance la Red Bull de Sebastian Vettel et la Renault de Robert Kubica.

Une séance sans incident majeur, deux drapeaux jaunes ont été agités tout  d’abord suite au tête-à-queue de la HRT de Karun Chandhok , puis  en fin de séance en raison de la sortie de piste de la Sauber de Kamui Kobayashi. Le japonais perd son aileron avant après avoir percuté les rails.

Derrière le top trois on retrouve l’autre Red Bull de Mark Webber et la Ferrari de Felipe Massa. Suivent Michael Schumacher (Mercedes), Lewis Hamilton et Jenson Button (McLaren), Adrian Sutil (Force India) et Sébastien Buemi (Toro Rosso) se hissent dans le top 10.

Le classement en détail:

 1.  Alonso         Ferrari               1:15.927            31
 2.  Vettel         Red Bull-Renault      1:16.000  + 0.073   26
 3.  Kubica         Renault               1:16.016  + 0.089   28
 4.  Webber         Red Bull-Renault      1:16.382  + 0.455   24
 5.  Massa          Ferrari               1:16.517  + 0.590   29
 6.  Schumacher     Mercedes              1:16.589  + 0.662   21
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes      1:16.647  + 0.720   32
 8.  Button         McLaren-Mercedes      1:16.692  + 0.765   29
 9.  Sutil          Force India-Mercedes  1:16.805  + 0.878   23
10.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari    1:16.857  + 0.930   30
11.  Rosberg        Mercedes              1:17.149  + 1.222   14
12.  Barrichello    Williams-Cosworth     1:17.331  + 1.404   28
13.  Liuzzi         Force India-Mercedes  1:17.704  + 1.777   26
14.  Petrov         Renault               1:17.718  + 1.791   38
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari    1:17.991  + 2.064   36
16.  Hulkenberg     Williams-Cosworth     1:18.397  + 2.470   39
17.  de la Rosa     Sauber-Ferrari        1:18.434  + 2.507   37
18.  Kobayashi      Sauber-Ferrari        1:18.547  + 2.620   32
19.  Glock          Virgin-Cosworth       1:19.527  + 3.600   23
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth        1:19.606  + 3.679   31
21.  Trulli         Lotus-Cosworth        1:19.902  + 3.975   30
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth       1:20.566  + 4.639   18
23.  Senna          HRT-Cosworth          1:21.688  + 5.761   27
24.  Chandhok       HRT-Cosworth          1:21.853  + 5.926   6
Share|

Topics: , ,