4 August, 2010
 

F1 - Turquie, libres 1 : Lewis Hamilton s’impose devant Button et Schumacher

BAHRAIN GRAND PRIX F1/2010 - SAKHIR 13/03/2010Lewis Hamilton s’impose à l’issue de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 à Istanbul en Turquie. Le pilote McLaren se hisse juste devant son propre coéquipier Jenson Button. Suivent les deux Mercedes de Michael Schumacher et Nico Rosberg.

McLaren devance donc Merecedes au terme d’une séance plutôt calme, du moins avant l’accident de la Force India d’Adrian Sutil dans les toutes dernières minutes. Le pilote allemand est en effet violemment sorti de la piste dans le virage 8 endommageant sérieusement sa voiture. Il s’en sort cependant indemne.

La séance s’est donc achevée sous drapeau jaune et c’est le pilote Red Bull Sebastian Vettel qui complète le top 5. Derrière on retrouve les Renault de Kubica et Petrov juste devant l’autre Red Bull de Mark Webber. Suivent Alonso et Sutil.

Le classement en détail:

 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:28.653            20
 2.  Button         McLaren-Mercedes        1:29.615  + 0.962   20
 3.  Schumacher     Mercedes                1:29.750  + 1.097   24
 4.  Rosberg        Mercedes                1:29.855  + 1.202   24
 5.  Vettel         Red Bull-Renault        1:29.867  + 1.214   30
 6.  Kubica         Renault                 1:30.061  + 1.408   23
 7.  Petrov         Renault                 1:30.065  + 1.412   24
 8.  Webber         Red Bull-Renault        1:30.097  + 1.444   26
 9.  Alonso         Ferrari                 1:30.294  + 1.641   20
10.  Sutil          Force India-Mercedes    1:30.501  + 1.848   17
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:30.615  + 1.962   20
12.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:30.853  + 2.200   21
13.  Massa          Ferrari                 1:30.867  + 2.214   21
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:31.011  + 2.358   23
15.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:31.238  + 2.585   17
16.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:31.355  + 2.702   23
17.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:31.464  + 2.811   19
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:31.735  + 3.082   27
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:32.161  + 3.508   24
20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:32.990  + 4.337   22
21.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:34.876  + 6.223   13
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:35.137  + 6.484   21
23.  Glock          Virgin-Cosworth         1:35.583  + 6.930   15
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:36.137  + 7.484   26
Share|

Articles sur le même thème

  1. F1 - Canada, libres 3 : Lewis Hamilton signe le meilleur temps
  2. F1 - Canada, libres 1 : Meilleur chrono pour Jenson Button devant Michael Schumacher
  3. F1 - Turquie, libres 3 : Sebastian Vettel s’impose devant Rosberg et Hamilton
  4. F1 - Turquie, libres 2 : Jenson Button s’impose devant les deux Red Bull
  5. F1 - Barcelone, libres 1 : Lewis Hamilton s’impose devant Button et Schumacher
  6. F1 - Barheïn, libres 2 : Rosberg meilleur temps devant Hamilton et Schumacher
  7. F1 - Abou Dhabi, libres 1 : Lewis Hamilton s’impose devant Button
 

A propos

Contacter www.Racing-1.com
Plan du site
Liens
Accès rédacteur

Admin

Partenaires

  • Bridgestone
  • Confidential Renault
  • Fanatic F1
  • Masculin.com
  • Piloter une F1
  • Pitstop
  • StandF1
  • ToileF1