4 August, 2010
 

F1 - Turquie, libres 2 : Jenson Button s’impose devant les deux Red Bull

SPANISH GRAND PRIX F1/2010 - BARCELONA 08/05/2010Jenson Button à une nouvelle fois permis à McLaren de se hisser au sommet de la feuille des temps au terme de la seconde journée d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 à Istanbul en Turquie. Le britannique devance les deux Red Bull de Mark Webber et de Sebastian Vettel.

Red Bull a connu une séance compliquée cet après midi. En effet des problèmes de fiabilités sont venu perturber la fin de séance de Webber et Vettel. L’australien a du s’immobiliser sur la piste après avoir aperçu de la fumée s’échapper de l’arrière de sa monoplace. Sebastian Vettel a de son côté informé son équipe à la radio que sa pression d’eau l’inquiétait quelque peu.

Derrière le top trois on retrouve l’autre McLaren de Lewis Hamilton, meilleur chrono de ce matin, suivi de près par la Ferrari de Fernando Alonso. Suivent Rosberg, Schumacher, Kubica, Petrov et Felipe Massa.

Le classement en détail:

 1.  Button         McLaren-Mercedes         1:28.280            30
 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:28.378  + 0.098   24
 3.  Vettel         Red Bull-Renault         1:28.590  + 0.310   26
 4.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:28.672  + 0.392   32
 5.  Alonso         Ferrari                  1:28.725  + 0.445   30
 6.  Rosberg        Mercedes                 1:28.914  + 0.634   22
 7.  Schumacher     Mercedes                 1:28.974  + 0.694   22
 8.  Kubica         Renault                  1:29.225  + 0.945   34
 9.  Petrov         Renault                  1:29.501  + 1.221   36
10.  Massa          Ferrari                  1:29.620  + 1.340   26
11.  Sutil          Force India-Mercedes     1:29.629  + 1.349   16
12.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:29.987  + 1.707   17
13.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:30.053  + 1.773   34
14.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:30.176  + 1.896   34
15.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:30.386  + 2.106   32
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:30.627  + 2.347   28
17.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:30.766  + 2.486   32
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:30.933  + 2.653   37
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:31.610  + 3.330   37
20.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:33.013  + 4.733   28
21.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:33.081  + 4.801   11
22.  Glock          Virgin-Cosworth          1:33.312  + 5.032   29
23.  Senna          HRT-Cosworth             1:33.420  + 5.140   35
24.  Chandhok       HRT-Cosworth             1:33.740  + 5.460   25
Share|

Articles sur le même thème

  1. F1 - Hongrie, libres 1 : Sebastian Vettel et Red Bull déjà devant
  2. F1 - Silverstone libres 3 : Sebastian Vettel et Red Bull restent devant
  3. F1 - Canada, libres 1 : Meilleur chrono pour Jenson Button devant Michael Schumacher
  4. F1 - Turquie, libres 3 : Sebastian Vettel s’impose devant Rosberg et Hamilton
  5. F1 - Turquie, libres 1 : Lewis Hamilton s’impose devant Button et Schumacher
  6. F1 - Barcelone, libres 3 : Red Bull et Vettel restent devant
  7. F1 - Barcelone, libres 1 : Lewis Hamilton s’impose devant Button et Schumacher
 

A propos

Contacter www.Racing-1.com
Plan du site
Liens
Accès rédacteur

Admin

Partenaires

  • Bridgestone
  • Confidential Renault
  • Fanatic F1
  • Masculin.com
  • Piloter une F1
  • Pitstop
  • StandF1
  • ToileF1