10 September 2010
Newsletter - Flux RSSrss

F1 – Silverstone, libres 2 : Mark Webber devance Alonso et Vettel

Mark WebberC’est le pilote Red Bull Mark Webber qui a hissé sa monoplace en première place au terme de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 d’Angleterre ce vendredi après midi.

L’australien signe le meilleur chrono  devant la Ferrari de Fernando Alonso visiblement à l’aise sur le nouveau tracé britannique. L’autre Red Bull de Sebastian Vettel, qui avait terminé la première séance en tête , termine troisième.

Les pilotes ont continué leur apprentissage cet après midi du nouveau secteur du tracé de Silverstone au prix de quelques sorties de piste sans gravité.  Plusieurs drapeaux jaunes ont en ce sens été agités.

Derrière les trois hommes de tête on retrouve la Ferrari de Felipe Massa et la Mercedes de Nico Rosberg. Son coéquipier Michael Schumacher est sixième devant Vitaly Petrov et Lewis Hamilton. Suivent Adrian Sutil et Rubens Barrichello.

Le classement en détails:

 1.  Webber         Red Bull-Renault       1:31.234            15
 2.  Alonso         Ferrari                1:31.626  + 0.392   26
 3.  Vettel         Red Bull-Renault       1:31.875  + 0.641   24
 4.  Massa          Ferrari                1:32.099  + 0.865   25
 5.  Rosberg        Mercedes               1:32.166  + 0.932   29
 6.  Schumacher     Mercedes               1:32.660  + 1.426   27
 7.  Petrov         Renault                1:32.745  + 1.511   28
 8.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:32.757  + 1.523   22
 9.  Sutil          Force India-Mercedes   1:32.787  + 1.553   27
10.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:32.967  + 1.733   32
11.  Kubica         Renault                1:33.019  + 1.785   30
12.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:33.164  + 1.930   28
13.  Button         McLaren-Mercedes       1:33.200  + 1.966   24
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:33.402  + 2.168   23
15.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:33.728  + 2.494   27
16.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:33.836  + 2.602   36
17.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:34.051  + 2.817   29
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:34.643  + 3.409   36
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:35.465  + 4.231   25
20.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:36.237  + 5.003   24
21.  Glock          Virgin-Cosworth        1:36.553  + 5.319   21
22.  Chandhok       HRT-Cosworth           1:37.019  + 5.785   27
23.  Yamamoto       HRT-Cosworth           1:38.303  + 7.069   32
24.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:42.901  + 11.667  3

Share|

Topics: