26 July, 2010
 

F1 - Allemagne, libres 1 : Adrian Sutil roi de la pluie

Adrian SutilC’est le pilote Force India Adrian Sutil qui s’est montré le plus rapide à l’issue de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 d’Allemagne sur le circuit d’Hockenheim. Une séance qui s’est déroulée sur une piste humide puis qui s’est ensuite asséchée.

Sutil devance ainsi la Ferrari de Felipe Massa, très instable tout au long de la séance et la McLaren de Jenson Button. Une belle performance pour le britannique qui a vu son coéquipier Lewis Hamilton partir à la faute  à 20 minutes de la fin de la séance.

Lewis Hamilton s’en sort indemne mais sa monoplace est sérieusement endommagée. Felipe Massa, Jaime Alguersuari, Rubens Barrichello ou encore Bruno Senna ont tous été victime d’un ou plusieurs tête-à-queue sans gravité.

Derrière le top trois on retrouve la Williams de Barrichello suivi de près par la Renault de Vitaly Petrov. Suivent Rosberg, Buemi, Hülkenberg, Liuzzi et de la Rosa.

Le classement en détail:

 1.  Sutil          Force India-Mercedes   1:25.701            20
 2.  Massa          Ferrari                1:26.850  + 1.149   27
 3.  Button         McLaren-Mercedes       1:26.936  + 1.235   16
 4.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:26.947  + 1.246   21
 5.  Petrov         Renault                1:26.948  + 1.247   21
 6.  Rosberg        Mercedes               1:27.448  + 1.747   20
 7.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:28.114  + 2.413   31
 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:28.193  + 2.492   24
 9.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:28.300  + 2.599   19
10.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:28.486  + 2.785   23
11.  Vettel         Red Bull-Renault       1:28.735  + 3.034   21
12.  Glock          Virgin-Cosworth        1:28.735  + 3.034   21
13.  Kubica         Renault                1:28.903  + 3.202   20
14.  Webber         Red Bull-Renault       1:29.048  + 3.347   13
15.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:29.280  + 3.579   17
16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:29.366  + 3.665   34
17.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:29.429  + 3.728    8
18.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:29.500  + 3.799   19
19.  Alonso         Ferrari                1:29.684  + 3.983   15
20.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:29.690  + 3.989   17
21.  Fauzy          Lotus-Cosworth         1:30.938  + 5.237   27
22.  Senna          HRT-Cosworth           1:31.720  + 6.019   23
23.  Schumacher     Mercedes               1:32.450  + 6.749   13
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth           1:32.791  + 7.090   26
Share|

Articles sur le même thème

  1. F1 - Allemagne, libres 3 : Sebastian Vettel s’impose devant Alonso
  2. F1 - Allemagne, libres 2 : Fernando Alonso s’impose devant Vettel
  3. F1 - Barheïn, libres 1 : Adrian Sutil s’impose devant Fernando Alonso
  4. F1 - Suzuka, libres 2 : Adrian Sutil devance Vettel sous la pluie
 

A propos

Contacter www.Racing-1.com
Plan du site
Liens
Accès rédacteur

Admin

Partenaires

  • Bridgestone
  • Confidential Renault
  • Fanatic F1
  • Masculin.com
  • Piloter une F1
  • Pitstop
  • StandF1
  • ToileF1