3 July 2014
Quizz Sports - Livescore - Contact - A propos - Facebook - Twitter - Partenaires - Flux RSSrss

24 Heures du Mans 2014 classement Toyota en tête après 5 heures


C’est l’équipage de la Toyota numéro 7 composé de Wurz, Sarrazin et Nakajima qui mène actuellement la course des 24 Heures du Mans 2014. Après un début de course animé par des condition météo difficiles, le calme relatif est revenu sur le circuit de la Sarthe.

La Toyota numéro 7 mène devant l’Audi numéro 2 de Fassler, Lotterer et Treluyer au terme de 5 heures de course.La Porsche numéro 20 de Bernhard, Webber et Hartley occupe provisoirement la troisième place. Suivent l’Audi numéro 1 et la Rebellion numéro 12.

La première LMP2, la Ligier numéro 35 se classe 7ème juste derrière la Porsche de Dumas, Jani et Lieb. En GTE Pro c’est la Chevrolet 74 de Gavin, Milner et Westbrook qui mène la danse.

Le classement en détail:

 1. LMP1 #7  Toyota    Wurz/Sarrazin/Nakajima               71  
 2. LMP1 #2  Audi      Fassler/Lotterer/Treluyer            71  +  1m00.102s
 3. LMP1 #20 Porsche   Bernhard/Webber/Hartley              70  +      1 tour
 4. LMP1 #1  Audi      Di Grassi/Gene/Kristensen            70  +    50.353s
 5. LMP1 #12 Rebellion Prost/Heidfeld/Beche                 67  +     4 tours
 6. LMP1 #14 Porsche   Dumas/Jani/Lieb                      66  +     5 tours
 7. LMP2 #35 Ligier    Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy   65  +     6 tours
 8. LMP2 #34 Oreca     Frey/Mailleux/Lancaster              65  +    20.731s
 9. LMP2 #36 Alpine    Chatin/Panciatici/Webb               65  +    24.913s
10. LMP2 #46 Ligier    Thiriet/Badey/Gommendy               65  +  1m12.992s
11. LMP2 #26 Morgan    Rusinov/Pla/Canal                    65  +  3m01.057s
12. LMP2 #43 Morgan    Klien/Hirsch/Brandela                64  +     7 tours
13. LMP2 #24 Oreca     Rast/Charouz/Capillaire              64  +    39.733s
14. LMP2 #33 Ligier    Cheng/Tung/Fong                      64  +  1m14.497s
15. LMP2 #47 Oreca     Howson/Bradley/Imperatori            64  +  1m16.919s
16. LMP2 #38 Zytek     Dolan/Tincknell/Turvey               64  +  1m48.977s
17. LMP1 #13 Rebellion Kraihamer/Belicchi/Leimer            63  +     8 tours
18. LMP2 #50 Morgan    Ragues/Taylor/Ihara                  63  +    10.012s
19. GTEP #74 Chevrolet Gavin/Milner/Westbrook               63  +    25.161s
20. LMP1 #8  Toyota    Davidson/Lapierre/Buemi              63  +    36.323s
21. GTEP #51 Ferrari   Bruni/Vilander/Fisichella            62  +     9 tours
22. GTEP #97 Aston     Turner/Mucke/Senna                   62  +     5.895s
23. GTEP #91 Porsche   Pilet/Bergmeister/Tandy              62  +    12.105s
24. GTEP #92 Porsche   Holzer/Makowiecki/Lietz              62  +    13.459s
25. LMP2 #42 Zytek     Kimber-Smith/McMurry/Dyson           62  +    22.964s
26. GTEP #73 Chevrolet Magnussen/Garcia/Taylor              62  +    41.583s
27. GTEA #98 Aston     Dalla Lana/Lamy/Nygaard              62  +    59.820s
28. GTEA #53 Ferrari   Mowlem/Patterson/Hamilton            61  +    10 tours
29. GTEA #72 Ferrari   Bertolini/Shaitar/Basov              61  +    25.544s
30. GTEA #95 Aston     Poulsen/Heinemeier-Hansson/Thiim     61  +    25.771s
31. GTEA #77 Porsche   Dempsey/Foster/Long                  61  +    57.517s
32. GTEA #88 Porsche   Ried/Bachler/Al Qubaisi              61  +  2m45.062s
33. GTEA #61 Ferrari   Perez-Companc/Cioci/Venturi          61  +  2m50.680s
34. GTEA #90 Ferrari   Montecalvo/Roda/Ruberti              61  +  3m33.639s
35. GTEA #70 Ferrari   Nakano/Ehret/Rich                    60  +    11 tours
36. GTEA #66 Ferrari   Al Faisal/Neiman/Pumpelly            60  +  1m19.140s
37. GTEA #67 Porsche   Maris/Merlin/Helary                  60  +  1m21.724s
38. GTEA #57 Ferrari   Krohn/Jonsson/Collins                60  +  1m21.869s
39. GTEA #75 Porsche   Perrodo/Collard/Palttala             60  +  1m34.572s
40. GTEA #58 Ferrari   Barthez/Pons/Ayari                   60  +  2m51.632s
41. GTEA #60 Ferrari   Mann/Case/Giammaria                  59  +    12 tours
42. LMP2 #29 Morgan    Schell/Leutwiller/Roussel            59  +    29.042s
43. LMP2 #27 Oreca     Zlobin/Salo/Ladygin                  58  +    13 tours
44. GTEP #79 Porsche   MacNeil/Curtis/Bleekemolen           57  +    14 tours
45. GTEA #76 Porsche   Narac/Armindo/Hallyday               57  +    22.245s
46. GTEA #62 Ferrari   Mallegol/Bachelier/Blank             56  +    15 tours
47. GTEP #52 Ferrari   Griffin/Parente/Leo                  50  +    21 tours
48. LMP2 #48 Oreca     Berthon/Gonzalez/Chandhok            34  +    37 tours
49. LMP2 #41 Zytek     Munemman/Latif/Winslow               31  Abandon
50. GTEP #71 Ferrari   Rigon/Kaffer/Beretta                 28  Abandon
51. LMP1 #3  Audi      Albuquerque/Bonanomi/Jarvis          25  Abandon
52. GTEA #81 Ferrari   Wyatt/Rugolo/Bird                    22  Abandon
53. LMP2 #37 Oreca     Ladygin/Minassian/Mediani            9   Abandon
54. CDNT #0  Nissan    Ordonez/Reip/Motoyama                5   Abandon

Mots clés: , ,


Fil d'actualité

Archives

Football – France Nigéria les bleus y croient

Football – France Nigéria les bleus y croient

Ce sera une chaude soirée que
Rallye – Rallye Terre de Langres 2014 victoire de Jean-Marie Cuoq

Rallye – Rallye Terre de Langres 2014 victoire de Jean-Marie Cuoq

Sixième victoire en Haute-Marne pour Jean-Marie

Triathlon – Ironman 2014 Nice la course en direct live streaming

C’est ce dimanche qu’a lieu l’épreuve