19 June 2014
Quizz Sports - Livescore - Contact - A propos - Facebook - Twitter - Partenaires - Flux RSSrss

24h du Mans 2014 classement et résultat: victoire et doublé pour Audi


Audi s’est offert un doublé ce dimanche après midi à l’issue de l’édition 2014 des 24 Heures du Mans. Sur le circuit de la Sarthe l’équipe allemande a su déjouer de nombreux pièges pour finalement de nouveau s’imposer.

Benoit Treluyer, Marcel Fassler et Andre Lotterer se sont emparés de la victoire à bord de l’Audi R18 numéro 2. Ils devancent leurs coéquipiers Di Grassi, Kristensen et Gene. Toyota monte sur le podium en catégorie LMP1 avec la numéro 8 de Davidson, Lapierre et Buemi.

Le grand perdant du week-end est naturellement l’équipe Porsche qui pour son grand retour au Mans a été victime de nombreux soucis techniques. Ses deux voitures se classent 37 et 38ème.

En catégorie LMP2 la victoire revient à l’équipe Zytek de Dolan, Tincknell et Turvey. En GTE Pro c’est la Ferrari 51 de Fisichella, Bruni et Vilander qui décroche la victoire.

Le classement en détail:

 1. LMP1 #2  Audi      Fassler/Lotterer/Treluyer            379  
 2. LMP1 #1  Audi      Di Grassi/Gene/Kristensen            376  +     3 Laps
 3. LMP1 #8  Toyota    Davidson/Lapierre/Buemi              374  +     5 Laps
 4. LMP1 #12 Rebellion Prost/Heidfeld/Beche                 360  +    19 Laps
 5. LMP2 #38 Zytek     Dolan/Tincknell/Turvey               356  +    23 Laps
 6. LMP2 #46 Ligier    Thiriet/Badey/Gommendy               355  +    24 Laps
 7. LMP2 #36 Alpine    Chatin/Panciatici/Webb               355  +  2m36.427s
 8. LMP2 #24 Oreca     Rast/Charouz/Capillaire              354  +    25 Laps
 9. LMP2 #35 Ligier    Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy   354  +  1m47.751s
10. LMP2 #43 Morgan    Klien/Hirsch/Brandela                352  +    27 Laps
11. LMP2 #33 Ligier    Cheng/Tung/Fong                      347  +    32 Laps
12. LMP2 #34 Oreca     Frey/Mailleux/Lancaster              342  +    37 Laps
13. GTEP #51 Ferrari   Bruni/Vilander/Fisichella            339  +    40 Laps
14. GTEP #73 Chevrolet Magnussen/Garcia/Taylor              338  +    41 Laps
15. GTEP #92 Porsche   Holzer/Makowiecki/Lietz              337  +    42 Laps
16. LMP2 #29 Morgan    Schell/Leutwiller/Roussel            336  +    43 Laps
17. GTEA #95 Aston     Poulsen/Heinemeier-Hansson/Thiim     334  +    45 Laps
18. GTEP #74 Chevrolet Gavin/Milner/Westbrook               333  +    46 Laps
19. GTEA #88 Porsche   Ried/Bachler/Al Qubaisi              332  +    47 Laps
20. GTEA #61 Ferrari   Perez-Companc/Cioci/Venturi          331  +    48 Laps
21. GTEA #90 Ferrari   Montecalvo/Roda/Ruberti              330  +    49 Laps
22. GTEA #77 Porsche   Dempsey/Foster/Long                  329  +    50 Laps
23. LMP2 #42 Zytek     Kimber-Smith/McMurry/Dyson           329  +     4.355s
24. GTEA #98 Aston     Dalla Lana/Lamy/Nygaard              329  +    42.976s
25. GTEA #66 Ferrari   Al Faisal/Neiman/Pumpelly            327  +    52 Laps
26. GTEA #70 Ferrari   Nakano/Ehret/Rich                    327  +  1m40.086s
27. GTEA #58 Ferrari   Barthez/Pons/Ayari                   325  +    54 Laps
28. GTEA #57 Ferrari   Krohn/Jonsson/Collins                324  +    55 Laps
29. GTEA #76 Porsche   Narac/Armindo/Hallyday               323  +    56 Laps
30. GTEA #53 Ferrari   Mowlem/Patterson/Hamilton            319  +    60 Laps
31. GTEP #79 Porsche   MacNeil/Curtis/Bleekemolen           319  +  1m16.511s
32. GTEA #67 Porsche   Maris/Merlin/Helary                  317  +    62 Laps
33. GTEP #97 Aston     Turner/Mucke/Senna                   310  +    69 Laps
34. GTEP #91 Porsche   Pilet/Bergmeister/Tandy              309  +    70 Laps
35. LMP2 #27 Oreca     Zlobin/Salo/Ladygin                  303  +    76 Laps
36. GTEA #62 Ferrari   Mallegol/Bachelier/Blank             295  +    84 Laps
37. LMP1 #14 Porsche   Dumas/Jani/Lieb                      348  +    31 Laps
38. LMP1 #20 Porsche   Bernhard/Webber/Hartley              346  +    33 Laps
39. LMP2 #50 Morgan    Ragues/Taylor/Ihara                  341  +    38 Laps
40. LMP1 #7  Toyota    Wurz/Sarrazin/Nakajima               219  Retired
41. GTEA #72 Ferrari   Bertolini/Shaitar/Basov              196  Retired
42. GTEA #75 Porsche   Perrodo/Collard/Palttala             194  Retired
43. GTEP #52 Ferrari   Griffin/Parente/Leo                  140  Retired
44. LMP2 #26 Morgan    Rusinov/Pla/Canal                    120  Retired
45. GTEA #60 Ferrari   Mann/Case/Giammaria                  115  Retired
46. LMP2 #47 Oreca     Howson/Bradley/Imperatori            87  Retired
47. LMP1 #13 Rebellion Kraihamer/Belicchi/Leimer            73  Retired
48. LMP2 #48 Oreca     Berthon/Gonzalez/Chandhok            73  Retired
49. LMP2 #41 Zytek     Munemman/Latif/Winslow               31  Retired
50. GTEP #71 Ferrari   Rigon/Kaffer/Beretta                 28  Retired
51. LMP1 #3  Audi      Albuquerque/Bonanomi/Jarvis          25  Retired
52. GTEA #81 Ferrari   Wyatt/Rugolo/Bird                    22  Retired
53. LMP2 #37 Oreca     Ladygin/Minassian/Mediani            9   Retired
54. CDNT #0  Nissan    Ordonez/Reip/Motoyama                5   Retired

Mots clés: , ,


Fil d'actualité

Archives

F1 – Grand Prix d’Autriche 2014 présentation

F1 – Grand Prix d’Autriche 2014 présentation

Le dernier Grand Prix d’Autriche a
Football – Mondial 2014 le Cameroun chute d’entrée

Football – Mondial 2014 le Cameroun chute d’entrée

Le Cameroun de Landry N’guemo s’est
F1 – Michael Schumacher n’est plus dans le coma

F1 – Michael Schumacher n’est plus dans le coma

Le septuple champion du monde de