18 August 2010
Flux RSSrss

Essais Libres 3 Malaisie

 1.  Webber       Red Bull-Renault      1m33.542s
 2.  Hamilton     McLaren-Mercedes      1m33.559s  + 0.017s
 3.  Vettel       Red Bull-Renault      1m33.587s  + 0.045s
 4.  Alonso       Ferrari               1m33.751s  + 0.209s
 5.  Schumacher   Mercedes              1m33.992s  + 0.450s
 6.  Rosberg      Mercedes              1m34.090s  + 0.548s
 7.  Button       McLaren-Mercedes      1m34.113s  + 0.581s
 8.  Massa        Ferrari               1m34.174s  + 0.632s
 9.  Barrichello  Williams-Cosworth     1m34.540s  + 0.998s
10.  Kubica       Renault               1m34.549s  + 1.007s
11.  Sutil        Force India-Mercedes  1m34.623s  + 1.081s
12.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    1m34.673s  + 1.131s
13.  Hulkenberg   Williams-Cosworth     1m34.882s  + 1.340s
14.  Liuzzi       Force India-Mercedes  1m34.957s  + 1.415s
15.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    1m35.026s  + 1.484s
16.  Petrov       Renault               1m35.076s  + 1.534s
17.  de la Rosa   Sauber-Ferrari        1m35.477s  + 1.935s
18.  Kobayashi    Sauber-Ferrari        1m36.404s  + 2.862s
19.  Glock        Virgin-Cosworth       1m37.299s  + 3.757s
20.  Trulli       Lotus-Cosworth        1m37.369s  + 3.827s
21.  Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m38.161s  + 4.619s
22.  di Grassi    Virgin-Cosworth       1m38.783s  + 5.241s
23.  Senna        Hispania-Cosworth     1m39.868s  + 6.326s
24.  Chandhok     Hispania-Cosworth     1m39.895s  + 6.353s

Share|

Fil d'actu

Archives

F1 – Christian Klien vise un volant chez HRT

F1 – Christian Klien vise un volant chez HRT

L’ancien pilote Jaguar et Red Bull,
MotoGP – Un vendredi positif pour Rossi et Lorenzo

MotoGP – Un vendredi positif pour Rossi et Lorenzo

L’équipe Yamaha a une nouvelle fois