4 April, 2010
 
 

Essais Libres 1 Malaisie

 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:34.921
 2.  Rosberg        Mercedes                1:35.106  + 0.185
 3.  Button         McLaren-Mercedes        1:35.207  + 0.286
 4.  Schumacher     Mercedes                1:35.225  + 0.304
 5.  Kubica         Renault                 1:35.402  + 0.481
 6.  Webber         Red Bull-Renault        1:35.479  + 0.558
 7.  Sutil          Force India-Mercedes    1:35.955  + 1.034
 8.  Alonso         Ferrari                 1:35.959  + 1.038
 9.  Vettel         Red Bull-Renault        1:35.043  + 1.122
10.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:36.100  + 1.179
11.  Massa          Ferrari                 1:36.451  + 1.530
12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:36.503  + 1.582
13.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:36.645  + 1.724
14.  Petrov         Renault                 1:36.712  + 1.791
15.  di Resta       Force India-Mercedes    1:36.891  + 1.970
16.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:36.899  + 1.978
17.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:37.802  + 2.881
18.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:38.278  + 3.357
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:39.460  + 4.539
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:39.755  + 4.834
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:40.159  + 5.238
22.  Fauzy          Lotus-Cosworth          1:40.721  + 5.800
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:41.832  + 6.911
24.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:41.966  + 7.045
Bookmark and Share

Comments are closed.

 
 

Commentaires

A propos

Contacter www.Racing-1.com
Plan du site
Liens
Accès rédacteur

Admin

Partenaires

  • Bridgestone
  • Confidential Renault
  • Fanatic F1
  • Grenier du Net
  • Masculin.com
  • Pitstop
  • StandF1
  • ToileF1