10 May, 2010
 

Essais Libres 2 Barcelone

 1.  Vettel         Red Bull-Renault         1:19.965
 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:20.175  + 0.210
 3.  Schumacher     Mercedes                 1:20.757  + 0.792
 4.  Alonso         Ferrari                  1:20.819  + 0.854
 5.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:21.191  + 1.226
 6.  Kubica         Renault                  1:21.202  + 1.237
 7.  Rosberg        Mercedes                 1:21.271  + 1.306
 8.  Massa          Ferrari                  1:21.302  + 1.337
 9.  Button         McLaren-Mercedes         1:21.364  + 1.399
10.  Sutil          Force India-Mercedes     1:21.518  + 1.553
11.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:21.672  + 1.707
12.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:21.904  + 1.939
13.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:21.931  + 1.966
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:22.184  + 2.219
15.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:22.192  + 2.227
16.  Petrov         Renault                  1:22.435  + 2.470
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:22.449  + 2.484
18.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:23.765  + 3.800
19.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:24.209  + 4.244
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:24.894  + 4.929
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:25.066  + 5.101
22.  Chandhok       HRT-Cosworth             1:25.972  + 6.007
23.  Senna          HRT-Cosworth             1:26.152  + 6.187
24.  Glock          Virgin-Cosworth          1:26.596  + 6.631

Bookmark and Share

Comments are closed.

 
 

A propos

Contacter www.Racing-1.com
Plan du site
Liens
Accès rédacteur

Admin

Partenaires

  • Bridgestone
  • Confidential Renault
  • Fanatic F1
  • Masculin.com
  • Pitstop
  • StandF1
  • ToileF1