5 April, 2010
 
 

Essais Libres 2 Malaisie

 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:34.175
 2.  Vettel         Red Bull-Renault        1:34.441  + 0.266
 3.  Rosberg        Mercedes                1:34.443  + 0.268
 4.  Button         McLaren-Mercedes        1:34.538  + 0.363
 5.  Schumacher     Mercedes                1:34.674  + 0.499
 6.  Kubica         Renault                 1:35.148  + 0.973
 7.  Alonso         Ferrari                 1:35.581  + 1.406
 8.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:35.660  + 1.485
 9.  Petrov         Renault                 1:35.872  + 1.697
10.  Sutil          Force India-Mercedes    1:35.957  + 1.782
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:36.018  + 1.843
12.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:36.221  + 2.046
13.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:36.325  + 2.150
14.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:36.325  + 2.150
15.  Massa          Ferrari                 1:36.602  + 2.427
16.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:36.813  + 2.638
17.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:37.415  + 3.240
18.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:38.454  + 4.279
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:38.530  + 4.355
20.  Webber         Red Bull-Renault        1:38.786  + 4.558
21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:39.061  + 4.886
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:39.158  + 4.983
23.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:41.084  + 6.909
24.  Senna          HRT-Cosworth            1:41.481  + 7.306   
Bookmark and Share

Comments are closed.

 
 

Commentaires

A propos

Contacter www.Racing-1.com
Plan du site
Liens
Accès rédacteur

Admin

Partenaires

  • Bridgestone
  • Confidential Renault
  • Fanatic F1
  • Grenier du Net
  • Masculin.com
  • Pitstop
  • StandF1
  • ToileF1