27 July, 2010
 

Essais libres 3 Allemagne

 1.  Vettel         Red Bull-Renault       1:15.103            18
 2.  Alonso         Ferrari                1:15.387  + 0.284   21
 3.  Webber         Red Bull-Renault       1:15.708  + 0.605   16
 4.  Massa          Ferrari                1:15.854  + 0.751   20
 5.  Rosberg        Mercedes               1:16.046  + 0.943   20
 6.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:16.207  + 1.104   13
 7.  Schumacher     Mercedes               1:16.473  + 1.370   16
 8.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:16.481  + 1.378   23
 9.  Kubica         Renault                1:16.646  + 1.543   20
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:16.743  + 1.640   17
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:16.882  + 1.779   19
12.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:16.990  + 1.887   21
13.  Button         McLaren-Mercedes       1:17.037  + 1.934   15
14.  Petrov         Renault                1:17.148  + 2.045   20
15.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:17.220  + 2.117   19
16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:17.341  + 2.238   21
17.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:17.538  + 2.435   22
18.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:19.193  + 4.090   11
19.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:19.607  + 4.504   10
20.  Senna          HRT-Cosworth           1:20.533  + 5.430    9
21.  Yamamoto       HRT-Cosworth           1:21.538  + 6.435   14
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:23.444  + 8.341   10
23.  Glock          Virgin-Cosworth        1:23.873  + 8.770    7
24.  Sutil          Force India-Mercedes                        2

Share|

Comments are closed.

 
 

A propos

Contacter www.Racing-1.com
Plan du site
Liens
Accès rédacteur

Admin

Partenaires

  • Bridgestone
  • Confidential Renault
  • Fanatic F1
  • Masculin.com
  • Piloter une F1
  • Pitstop
  • StandF1
  • ToileF1