<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Racing-1</title>
	<atom:link href="http://www.racing-1.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.racing-1.com</link>
	<description>Actu Foot, match en direct, F1 live, MotoGP, WRC ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 07:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MotoGP 2012 &#8211; GP de France : Valentino Rossi brille au Mans</title>
		<link>http://www.racing-1.com/2012/05/21/motogp-2012-gp-de-france-valentino-rossi-brille-au-mans/</link>
		<comments>http://www.racing-1.com/2012/05/21/motogp-2012-gp-de-france-valentino-rossi-brille-au-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Karvinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix de France]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-1.com/?p=40763</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi a réalisé dimanche une course formidable pour finalement se hisser sur la deuxième manche du podium au terme du Grand Prix de France Moto GP qui se disputait sur le circuit du Mans. Il termine derrière la Yamaha de Jorge Lorenzo et devant la Honda Repsol de Casey Stoner. &#8220;Je suis très heureux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valentino Rossi a réalisé dimanche une course formidable pour finalement se hisser sur la deuxième manche du podium au terme du Grand Prix de France Moto GP qui se disputait sur le circuit du Mans. Il termine derrière la Yamaha de Jorge Lorenzo et devant la Honda Repsol de Casey Stoner.</strong></p>
<p><em>&#8220;Je suis très heureux, ce résultat est pour nous très important. Je savais que sur piste humide j&#8217;avais plus de chance de signer un bon résultat j&#8217;ai donc tenté de rester concentré jusqu&#8217;à la fin.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;J&#8217;étais derrière Casey Stoner et j&#8217;ai pu rester à son contact mais ensuite j&#8217;ai eu des problèmes de visières car nous avons utilisé un nouveau casque. Mais j&#8217;ai continuer d&#8217;attaquer en revenant d&#8217;abord sur les deux Yamaha (Tech 3). J&#8217;ai vu que j&#8217;allais vite et que je me rapprochais de Stoner mais Cal Crutchlow et Andrea Dovizioso étaient pressant derrière donc j&#8217;ai du attaquer au maximum.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;La lutte avec Stoner a été intense comme toujours. Je suis très heureux pour moi et Ducati . Nous avions besoin de cela. Espérons que nous serons désormais aussi compétitif sur piste sèche.&#8221;</em> a déclaré Valentino Rossi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racing-1.com/2012/05/21/motogp-2012-gp-de-france-valentino-rossi-brille-au-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football &#8211; Classement Ligue 1, Montpellier champion de France 2012</title>
		<link>http://www.racing-1.com/2012/05/21/football-classement-ligue-1-montpellier-champion-de-france-2012/</link>
		<comments>http://www.racing-1.com/2012/05/21/football-classement-ligue-1-montpellier-champion-de-france-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Karvinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Classement Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-1.com/?p=40759</guid>
		<description><![CDATA[En s&#8217;emparant de la victoire deux buts à un face à l&#8217;AJ Auxerre dimanche soir lors de la dernière journée du championnat, Montpellier est devenu pour la première fois de son histoire champion de France. Une victoire deux buts à un et un doublé d&#8217;Utaka offre donc le titre aux héraultais. Le Paris Saint Germain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En s&#8217;emparant de la victoire deux buts à un face à l&#8217;AJ Auxerre dimanche soir lors de la dernière journée du championnat, Montpellier est devenu pour la première fois de son histoire champion de France.</strong></p>
<p>Une victoire deux buts à un et un doublé d&#8217;Utaka offre donc le titre aux héraultais. Le Paris Saint Germain s&#8217;est de son côté également imposé face à Lorient mais cela est resté insuffisant pour que les joueurs d&#8217;Ancelotti décrochent le titre. L&#8217;OM a terminé la saison sur une défaite 1-0 contre Sochaux alors que Bordeaux s&#8217;est imposé contre Saint Etienne 3-2.</p>
<p>Au classement derrière Montpellier on retrouve donc le PSG devant Lille, Lyon et Bordeaux. Suivent Rennes, Saint Etienne, Toulouse, Evian et Marseille qui entrent dans le top dix. Auxerre, Dijon et Caen sont relégués en ligue 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racing-1.com/2012/05/21/football-classement-ligue-1-montpellier-champion-de-france-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foot &#8211; Le match Lorient Paris PSG en direct live streaming</title>
		<link>http://www.racing-1.com/2012/05/20/foot-le-match-lorient-paris-psg-en-direct-live-streaming/</link>
		<comments>http://www.racing-1.com/2012/05/20/foot-le-match-lorient-paris-psg-en-direct-live-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Karvinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Foot streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient PSG en direct]]></category>
		<category><![CDATA[Match en direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-1.com/?p=40755</guid>
		<description><![CDATA[Le Paris Saint Germain se mesure ce dimanche soir à l&#8217;équipe du FC Lorient à l&#8217;occasion de la dernière journée du championnat de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait être majeure pour les parisiens. En effet, en cas de victoire ou de match nul de Montpellier face à Auxerre , le titre échappera aux hommes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Paris Saint Germain se mesure ce dimanche soir à l&#8217;équipe du FC Lorient à l&#8217;occasion de la dernière journée du championnat de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait être majeure pour les parisiens.</strong></p>
<p>En effet, en cas de victoire ou de match nul de Montpellier face à Auxerre , le titre échappera aux hommes de Carlo Ancelotti. Mais en cas de défaite des héraultais et de victoires du PSG, le sacre pourrait combler les supporters du club de la capitale.</p>
<p>Un match à suivre en direct à partir de 21h00 et retransmis en live par streaming légal sur Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racing-1.com/2012/05/20/foot-le-match-lorient-paris-psg-en-direct-live-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foot &#8211; Le match Auxerre Montpellier en direct live streaming</title>
		<link>http://www.racing-1.com/2012/05/20/foot-le-match-auxerre-montpellier-en-direct-live-streaming/</link>
		<comments>http://www.racing-1.com/2012/05/20/foot-le-match-auxerre-montpellier-en-direct-live-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Karvinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre Montpellier en direct]]></category>
		<category><![CDATA[Foot streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Match en direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-1.com/?p=40752</guid>
		<description><![CDATA[Montpellier affronte ce soir l&#8217;équipe de l&#8217;AJ Auxerre dans le cadre de la 38ème et dernière journée du championnat de Ligue 1. Un match crucial pour les héraultais qui peuvent être sacrés pour la première fois de leur histoire. En effet, un match nul et naturellement une victoire sont la condition pour que les hommes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Montpellier affronte ce soir l&#8217;équipe de l&#8217;AJ Auxerre dans le cadre de la 38ème et dernière journée du championnat de Ligue 1. Un match crucial pour les héraultais qui peuvent être sacrés pour la première fois de leur histoire.</strong></p>
<p>En effet, un match nul et naturellement une victoire sont la condition pour que les hommes de René Girard prennent définitivement l&#8217;ascendant sur leurs principaux rivaux les joueurs du Paris Saint Germain au classement.</p>
<p>Un match à suivre en direct dès 21h00 et en live par streaming légal sur le web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racing-1.com/2012/05/20/foot-le-match-auxerre-montpellier-en-direct-live-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP 2012 &#8211; Classement Grand Prix de France, Jorge Lorenzo s&#8217;impose au Mans</title>
		<link>http://www.racing-1.com/2012/05/20/motogp-2012-classement-grand-prix-de-france-jorge-lorenzo-simpose-au-mans/</link>
		<comments>http://www.racing-1.com/2012/05/20/motogp-2012-classement-grand-prix-de-france-jorge-lorenzo-simpose-au-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Karvinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTOGP]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Bradl]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-1.com/?p=40746</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Bradl, le pilote du LCR Honda MotoGP Team, a décroché aujourd&#8217;hui au Grand Prix de France son meilleur résultat depuis ses débuts en catégorie reine: il a ainsi franchi en 5ème position la ligne d&#8217;arrivée d&#8217;une course exigeante disputée sur un asphalte détrempé devant Nicky Hayden, le coéquipier de Valentino Rossi. Parti depuis la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stefan Bradl, le pilote du LCR Honda MotoGP Team, a décroché aujourd&#8217;hui au Grand Prix de France son meilleur résultat depuis ses débuts en catégorie reine: il a ainsi franchi en 5ème position la ligne d&#8217;arrivée d&#8217;une course exigeante disputée sur un asphalte détrempé devant Nicky Hayden, le coéquipier de Valentino Rossi. Parti depuis la 13ème place sur la grille de départ après une séance qualificative mouvementée hier après-midi, le jeune Allemand de 22 ans aura su être patient et éviter les difficultés qui se présentaient face à lui au guidon de sa RC213V pour signer une belle performance. </strong></p>
<p>L&#8217;entame de ce week-end au Mans n&#8217;avait pourtant pas été des plus fructueuses et productives puisque Stefan Bradl fut sujet vendredi à des problèmes d&#8217;adhérence avec l&#8217;avant de sa moto avant de chuter violemment samedi lors des tests qualificatifs. Mais sa détermination et sa concentration naturelle lui auront permis ce dimanche en course d&#8217;effectuer un bon départ et de s&#8217;immiscer instantanément dans le groupe des pilotes de pointe.</p>
<p>Stefan Bradl – 5ème: “C’est bien évidemment une sensation incroyable ! Je suis d&#8217;autant plus heureux et comblé quand je vois la réaction de toute l&#8217;équipe qui est ravie de ce résultat. Je pense très sincèrement que personne n&#8217;aurait espéré une performance comme celle-là pour ma quatrième course seulement en catégorie reine. Le week-end avait assez difficilement débuté dans son ensemble, avec une mise au point relativement délicate à établir sur le sec, et cette vilaine chute survenue hier en qualification. Les éléments ont finalement joué en notre faveur avec cette pluie et je savais pertinemment qu&#8217;il nous serait possible de faire quelque chose dans ces conditions. Dès le tour de formation mes sensations étaient plus que correctes au guidon avant de prendre un superbe départ qui m&#8217;a permis de pointer en 7ème position au premier intermédiaire. J&#8217;ai ensuite roulé toute la majeure partie du Grand Prix derrière Dani Pedrosa qui m&#8217;a impressionné par la précision de son style de pilotage. J&#8217;ai ainsi emmagasiné une foule d&#8217;informations à le suivre ainsi. La piste s&#8217;est enfin mise à sécher en fin d&#8217;épreuve et il m’a fallu à ce moment-là me réadapter à la situation avec un Nicky Hayden qui se faisait de plus en plus pressant.”</p>
<p>Un Grand Prix remporté par le pilote Yamaha Jorge Lorenzo devant la Ducati de Valentino Rossi et la Honda Repsol de Casey Stoner.</p>
<p><strong>Le classement en détail :</strong></p>
<pre> 1.  Jorge Lorenzo     Yamaha                     49m39.743s
 2.  Valentino Rossi   Ducati                       + 9.905s
 3.  Casey Stoner      Honda                       + 11.298s
 4.  Dani Pedrosa      Honda                       + 29.361s
 5.  Stefan Bradl      LCR Honda                   + 32.477s
 6.  Nicky Hayden      Ducati                      + 32.842s
 7.  Andrea Dovizioso  Tech 3 Yamaha               + 59.759s
 8.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha             + 1m05.152s
 9.  Hector Barbera    Pramac Ducati             + 1m07.846s
10.  Alvaro Bautista   Gresini Honda             + 1m13.193s
11.  James Ellison     Paul Bird Aprilia         + 1m26.663s
12.  Mattia Pasini     Speed Master Aprilia      + 1m27.633s
13.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia                 + 1 tour
14.  Michele Pirro     Gresini FTR-Honda             + 1 tour
15.  Yonny Hernandez   Avintia FTR-Kawasaki          + 1 tour
16.  Ben Spies         Yamaha                        + 1 tour
17.  Chris Vermeulen   Forward Suter-BMW            + 2 tours
18.  Ivan Silva        Avintia Inmotec-Kawasaki     + 2 tours

<em><strong>Source : LCR Honda</strong></em></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racing-1.com/2012/05/20/motogp-2012-classement-grand-prix-de-france-jorge-lorenzo-simpose-au-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP 2012 &#8211; Grand Prix de France, la course au Mans en direct live streaming</title>
		<link>http://www.racing-1.com/2012/05/20/motogp-2012-grand-prix-de-france-la-course-au-mans-en-direct-live-streaming/</link>
		<comments>http://www.racing-1.com/2012/05/20/motogp-2012-grand-prix-de-france-la-course-au-mans-en-direct-live-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Karvinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTOGP]]></category>
		<category><![CDATA[Course en direct]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix en direct]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-1.com/?p=40737</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;espagnol Dani Pedrosa qui s&#8217;élancera cet après midi depuis la pole position du Grand Prix de France. Le pilote Honda Repsol espère naturellement tirer profit de cette position de pointe pour fausser compagnie à son coéquipier Casey Stoner. L&#8217;australien, champion du monde en titre, s&#8217;est en effet hissé en deuxième, position juste devant la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&#8217;est l&#8217;espagnol Dani Pedrosa qui s&#8217;élancera cet après midi depuis la pole position du Grand Prix de France. Le pilote Honda Repsol espère naturellement tirer profit de cette position de pointe pour fausser compagnie à son coéquipier Casey Stoner.</strong></p>
<p>L&#8217;australien, champion du monde en titre, s&#8217;est en effet hissé en deuxième, position juste devant la Yamaha Tech 3 d&#8217;Andrea Dovizioso. Un peu plus loin on retrouve Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow et Ben Spies. Un Grand Prix qui s&#8217;annonce passionnant d&#8217;autant plus que la pluie devrait être au programme.</p>
<p>Une course à suivre en direct à partir de 14h00 et retransmise en live par streaming légal sur le web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racing-1.com/2012/05/20/motogp-2012-grand-prix-de-france-la-course-au-mans-en-direct-live-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis &#8211; ATP Rome 2012, le match Rafael Nadal Novak Djokovic en direct live streaming</title>
		<link>http://www.racing-1.com/2012/05/20/tennis-atp-rome-2012-le-match-rafael-nadal-en-direct-live-streaming/</link>
		<comments>http://www.racing-1.com/2012/05/20/tennis-atp-rome-2012-le-match-rafael-nadal-en-direct-live-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Karvinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Match en direct]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-1.com/?p=40724</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal affronte ce dimanche Novak Djokovic dans le cadre de la finale du tournoi de Rome. Une finale au sommet entre deux des meilleurs joueurs que le tennis à pu connaitre ces dix dernières années. Vainqueur une nouvelle fois face à David Ferrer en deux sets, Rafael Nadal a cette fois soif de victoire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rafael Nadal affronte ce dimanche Novak Djokovic dans le cadre de la finale du tournoi de Rome. Une finale au sommet entre deux des meilleurs joueurs que le tennis à pu connaitre ces dix dernières années.</strong></p>
<p>Vainqueur une nouvelle fois face à David Ferrer en deux sets, Rafael Nadal a cette fois soif de victoire suite à son élimination en quart de finale survenue à Madrid il y a un peu plus d&#8217;une semaine. Il devra pour s&#8217;imposer déjouer la technique rarement défaillante de Djokovic.</p>
<p>Un match à suivre en direct à partir de 16h00 et en live par streaming légal sur le web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racing-1.com/2012/05/20/tennis-atp-rome-2012-le-match-rafael-nadal-en-direct-live-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyclisme &#8211; Giro 2012, étape 15 en direct live streaming</title>
		<link>http://www.racing-1.com/2012/05/20/cyclisme-giro-2012-etape-15-en-direct-live-streaming/</link>
		<comments>http://www.racing-1.com/2012/05/20/cyclisme-giro-2012-etape-15-en-direct-live-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Karvinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Etape 15 en direct]]></category>
		<category><![CDATA[Giro Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-1.com/?p=40718</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche le tour d&#8217;Italie entre dans sa quinzième étape , un moment important pour l&#8217;ensemble des coureurs puisqu&#8217;il reste encore un semaine dans l&#8217;épreuve. Cette nouvelle étape reliera la ville de Busto Arsizio à celle de Pian die Resinelli. Une quinzième étape longue de 173 kilomètres. Le nouveau maillot rose est le canadien Hesjedal qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dimanche le tour d&#8217;Italie entre dans sa quinzième étape , un moment important pour l&#8217;ensemble des coureurs puisqu&#8217;il reste encore un semaine dans l&#8217;épreuve. Cette nouvelle étape reliera la ville de Busto Arsizio à celle de Pian die Resinelli.</strong></p>
<p>Une quinzième étape longue de 173 kilomètres. Le nouveau maillot rose est le canadien Hesjedal qui mène au classement devant l&#8217;espagnol Rodriguez. A 41 secondes du leader on retrouve le local de l&#8217;épreuve Tiralongo . Derrière, Sandy Casar clot le top quatre avec un retard d&#8217;un peu plus d&#8217;une minute sur Hesjedal.</p>
<p>Une étape à suivre en direct à partir de 12h00 et en live par streaming légal sur Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racing-1.com/2012/05/20/cyclisme-giro-2012-etape-15-en-direct-live-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP 2012 &#8211; Le Mans : Valentino Rossi espère la pluie</title>
		<link>http://www.racing-1.com/2012/05/20/motogp-2012-le-mans-valentino-rossi-espere-la-pluie/</link>
		<comments>http://www.racing-1.com/2012/05/20/motogp-2012-le-mans-valentino-rossi-espere-la-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 04:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Karvinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix de France]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-1.com/?p=40733</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi est convaincu de pouvoir réaliser une belle performance au guidon de sa Ducati dimanche pour le Grand Prix de France au Mans si ce dernier se déroule sur piste humide comme cela est prévu. Après s&#8217;être qualifié en septième position, le champion italien s&#8217;est montré satisfait de son niveau de performance mais a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valentino Rossi est convaincu de pouvoir réaliser une belle performance au guidon de sa Ducati dimanche pour le Grand Prix de France au Mans si ce dernier se déroule sur piste humide comme cela est prévu.<br />
</strong><br />
Après s&#8217;être qualifié en septième position, le champion italien s&#8217;est montré satisfait de son niveau de performance mais a déclaré pouvoir faire mieux sous la pluie en course.</p>
<p><em>&#8220;Les choses ont été plus positives ce samedi, nous avons utilisées les données récoltées en essais et nous sommes améliorés. Je suis un peu triste de ne pas avoir pu me hisser en deuxième ligne mais la septième place n&#8217;est pas si mauvaise, c&#8217;est notre meilleure performance en qualifications cette année.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;La météo pour dimanche annonce de la pluie. Je pense que sur un tracé humide nous pouvons être performants donc nous espérons gagner quelques places sur la grille…&#8221;</em> a déclaré Valentino Rossi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racing-1.com/2012/05/20/motogp-2012-le-mans-valentino-rossi-espere-la-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP 2012 &#8211; Grand Prix de France : des qualifications à oublier pour Stefan Bradl</title>
		<link>http://www.racing-1.com/2012/05/19/motogp-2012-grand-prix-de-france-des-qualifications-a-oublier-pour-stefan-bradl/</link>
		<comments>http://www.racing-1.com/2012/05/19/motogp-2012-grand-prix-de-france-des-qualifications-a-oublier-pour-stefan-bradl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Karvinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCR Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix de France]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Bradl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-1.com/?p=40730</guid>
		<description><![CDATA[Les conditions particulièrement fraîches dans lesquelles s&#8217;est déroulée la séance qualificative du Grand Prix de France cet après-midi au Mans auront contraint les pilotes à effectuer la majeure partie de la session avec des pneumatiques tendres afin d&#8217;aborder dans les meilleures dispositions possibles la course de demain qui comptera 28 tours. Stefan Bradl, le représentant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les conditions particulièrement fraîches dans lesquelles s&#8217;est déroulée la séance qualificative du Grand Prix de France cet après-midi au Mans auront contraint les pilotes à effectuer la majeure partie de la session avec des pneumatiques tendres afin d&#8217;aborder dans les meilleures dispositions possibles la course de demain qui comptera 28 tours. Stefan Bradl, le représentant du LCR Honda MotoGP Team, occupera la 13ème place sur la grille de départ après avoir connu sa première chute en qualifications au virage du Musée. </strong></p>
<p>Le manque d&#8217;adhérence avec le train avant de sa RC213V connu hier par le jeune allemand de 22 ans dans de nombreuses entrées de virage semble en partie avoir été résolu ce samedi puisqu&#8217;il fut ainsi en mesure d&#8217;aligner toute une série de chronos réguliers lors de l’heure qualificative. Stefan est malheureusement parti à la faute à mi-séance en heurtant violemment l&#8217;asphalte sarthois, mais il s&#8217;en est sorti indemne avant de reprendre la piste quelques minutes plus tard.</p>
<p>Stefan Bradl – 13ème – 1’35.862: “Cette journée du samedi ici au Mans est à oublier le plus vite possible ! La matinée ne s&#8217;est pas trop mal passée dans son ensemble dans la mesure où nous avons adopté une stratégie différente du reste du plateau. Ces conditions fraîches me causent honnêtement quelques difficultés, avec un temps d&#8217;adaptation relativement long à chaque reprise pour bien sentir la machine avec des pneus neufs. Ce matin comme cet après-midi, l&#8217;asphalte était généralement piégeux en tout début de session, ni sec ni humide, ce qui ne m&#8217;empêchait pas d’être à l&#8217;aise. Nous avons été les premiers à sortir avec des slicks car on pensait qu&#8217;une averse serait survenue en cours de séance, et nous n&#8217;avons aucun regret de ce point de vue là car nous estimons avoir pris la bonne décision au bon moment. J&#8217;ai également chuté lourdement dans un tour rapide alors que j&#8217;attaquais un petit peu trop vraisemblablement, mais je n&#8217;ai heureusement aucune séquelle à déplorer. La course de demain devrait vraiment se montrer intéressante, quelles que soient les conditions, et nous avons peut-être un bon coup à jouer.”</p>
<p><em>Source : LCR Honda</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racing-1.com/2012/05/19/motogp-2012-grand-prix-de-france-des-qualifications-a-oublier-pour-stefan-bradl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

