23 June 2013
Livescore - Contact - A propos - Facebook - Twitter - Flux RSSrss

MotoGP – Grand Prix de Catalogne 2013, Dani Pedrosa en pole devant Crutchlow

C’est le pilote Honda Repsol, Dani Pedrosa qui s’est emparé ce samedi de la pole position du Grand Prix de Catalogne. L’espagnol devance ainsi la Tech 3 Yamaha de Cal Crutchlow qui s’invite en deuxième position.

Dani Pedrosa a en effet réalisé le meilleur tour du circuit de Barcelone en 1.40.893 battant ainsi le record détenu jusqu’alors par Casey Stoner. Il devance ainsi le britannique Cal Crutchlow et son plus proche rival au championnat Jorge Lorenzo. Une première ligne explosive qui promet du spectacle dimanche.

Suivent Alvaro Bautista, Nicky Hayden et Marc Marquez sur la deuxième Ligne. Valentino Rossi se classe 7ème devant Iannone et Dovizioso.

Le classement en détail:

 1.  Dani Pedrosa      Honda           1m40.893s
 2.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha   1m41.501s  +0.608s
 3.  Jorge Lorenzo     Yamaha          1m41.566s  +0.673s
 4.  Alvaro Bautista   Gresini Honda   1m41.714s  +0.821s
 5.  Nicky Hayden      Ducati          1m41.800s  +0.907s
 6.  Marc Marquez      Honda           1m41.842s  +0.949s
 7.  Valentino Rossi   Yamaha          1m41.959s  +1.066s
 8.  Andrea Iannone    Pramac Ducati   1m41.963s  +1.070s
 9.  Andrea Dovizioso  Ducati          1m42.053s  +1.160s
10.  Stefan Bradl      LCR Honda       1m42.090s  +1.197s
11.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha   1m42.548s  +1.655s
12.  Aleix Espargaro   ART/Aprilia     1m42.878s  +1.985s
13.  Randy de Puniet   ART/Aprilia     1m43.186s  +2.293s
14.  Michele Pirro     Pramac Ducati   1m43.330s  +2.437s
15.  Hector Barbera    FTR/Kawasaki    1m43.659s  +2.766s
16.  Colin Edwards     FTR/Kawasaki    1m43.983s  +3.090s
17.  Karel Abraham     ART/Aprilia     1m44.362s  +3.469s
18.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter/BMW  1m44.369s  +3.476s
19.  Claudio Corti     FTR/Kawasaki    1m44.603s  +3.710s
20.  Michael Laverty   PBM/Aprilia     1m44.630s  +3.737s
21.  Yonny Hernandez   ART/Aprilia     1m44.913s  +4.020s
22.  Bryan Staring     FTR/Honda       1m45.441s  +4.548s
23.  Lukas Pesek       Ioda-Suter/BMW  1m46.302s  +5.409s
24.  Javier del Amor   FTR/Kawasaki    1m48.952s  +8.059s

Mots clés: , ,

Fil d'actu

Archives

Rugby – Moins de 20 ans, une finale Galles Angleterre inédite

Rugby – Moins de 20 ans, une finale Galles Angleterre inédite

C’est un véritable bouleversement qui marquera
Finale NBA – Miami bat San Antonio

Finale NBA – Miami bat San Antonio

Deux petites secondes ont suffi pour