Tournoi de New York, Etats-Unis (Du 25 août au 7 septembre 2014) | ||||||
Catégorie : Grand Chelem ; 1er tour — Surface : Dur (extérieur) | ||||||
Novak Djokovic (SER) | Bat | Diego Schwartzma (ARG) | 6/1 – 6/2 – 6/4 | |||
Paul-Henri Mathieu (FRA) | Bat | Gilles Muller (LUX) | 6/7 – 7/5 – 7/6 – 6/7 – 6/1 | |||
Sam Querrey ( E-U) | Bat | Maximo Gonzalez (ARG) | 6/2 – 4/6 – 6/4 – 4/6 – 6/3 | |||
Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | Bat | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 6/4 – 6/2 – 6/2 | |||
Kohlschreiber Philipp (GER) | Bat | Facundo Bagnis (ARG) | 6/2 – 7/6 – 6/3 | |||
Michaël Llodra (FRA) | Bat | Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 6/4 – 6/3 – 7/5 | |||
Jan-Lennard Struff (GER) | Bat | Mikhail Kukushkin (KAZ) | 2/6 – 3/6 – 6/3 – 6/3 – 7/5 | |||
John Isner ( E-U) | Bat | Marcos Giron (E-U) | 7/6 – 6/2 – 7/6 | |||
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Bat | Monaco Juan (ARG) | 6/3 – 4/6 – 7/6 – 6/1 | |||
Aleksandr Nedovyesov (KAZ) | Bat | James Mcgee (IRL) | 4/6 – 6/2 – 6/1 – 7/6 | |||
Pablo Carreno Busta (ESP) | Bat | Andreas Beck (GER) | 6/3 – 4/6 – 6/2 – 7/6 | |||
Benoît Paire (FRA) | Bat | Julien Benneteau (FRA) | 7/6 – 5/7 – 6/4 – 4/6 – 6/4 | |||
Fernando Verdasco (ESP) | Bat | Blaz Rola (SLO) | 6/3 – 3/6 – 7/5 – 1/6 – 6/4 | |||
Andrey Kuznetsov (RUS) | Bat | Bradley Klahn (E-U) | 6/4 – 4/6 – 6/3 – 7/5 | |||
Matthias Bachinger (GER) | Bat | Radek Stepanek (RTC) | 6/3 – 6/2 – 6/2 | |||
Andy Murray (BRI) | Bat | Haase Robin (NED) | 6/3 – 7/6 – 1/6 – 7/5 | |||
Wawrinka, Stanislas (SUI) | Bat | Jiri Vesely (CZE) | 6/2 – 7/6 – 7/6 | |||
Thomaz Bellucci (BRE) | Bat | Nicolas Mahut (FRA) | 7/6 – 6/4 – 6/1 | |||
Blaz Kavcic (SLV) | Bat | Donald Young ( E-U) | 7/5 – 6/4 – 6/4 | |||
Chardy Jeremy (FRA) | Bat | Alejandro Falla (COL) | 6/7 – 6/2 – 7/5 – 6/4 | |||
Nick Kyrgios (AUS) | Bat | Mikhail Youzhny (RUS) | 7/5 – 7/6 – 2/6 – 7/6 | |||
Andreas Seppi (ITA) | Bat | Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6/3 – 6/1 – 6/4 | |||
Simone Bolelli (ITA) | Bat | Vasek Pospisil (CAN) | 2/6 – 6/4 – 6/2 – 3/6 – 6/3 | |||
Tommy Robredo (ESP) | Bat | Edouard Roger-Vasselin (FRA) | 6/4 – 6/3 – 6/4 | |||
Nishikori, Kei (JPN) | Bat | Wayne Odesnik (E-U) | 6/2 – 6/4 – 6/2 | |||
Andujar Pablo (ESP) | Bat | Jack Sock ( E-U) | 6/4 – 3/6 – 6/1 AB | |||
Ebden Matthew (AUS) | Bat | Tobias Kamke (ALL) | 6/4 – 6/3 – 7/6 | |||
Leonardo Mayer (ARG) | Bat | Albert Montanes (ESP) | 6/2 – 3/0 AB | |||
Coric Borna (CRO) | Bat | Lukáš Rosol (CZE) | 6/4 – 6/1 – 6/2 | |||
Victor Estrella Burgos (R-D) | Bat | Igor Sijsling (HOL) | 2/6 – 6/4 – 6/3 – 6/2 | |||
Peter Gojowczyk (GER) | Bat | Benjamin Becker (ALL) | 6/2 – 6/4 – 6/2 | |||
Milos Raonic (CAN) | Bat | Taro Daniel (JAP) | 6/3 – 6/2 – 7/6 | |||
Thomáš Berdych (CZE) | Bat | Lleyton Hewitt (AUS) | 6/3 – 6/4 – 6/3 | |||
Martin Klizan ( SLO) | Bat | Steve Darcis (BEL) | 3/6 – 2/6 – 7/6 – 7/5 – 6/4 | |||
Alexander Kudryavtsev (RUS) | Bat | Evgeny Donskoy (RUS) | 2/6 – 7/6 – 3/6 – 6/3 – 6/4 | |||
Teymuraz Gabashvili (RUS) | Bat | Santiago Giraldo (COL) | 6/3 – 1/6 – 7/6 – 6/3 | |||
Feliciano López (ESP) | Bat | Ivan Dodig (CRO) | 1/6 – 7/5 – 2/6 – 6/4 – 1/1 AB | |||
Tatsuma Ito (JAP) | Bat | Steve Johnson (E-U) | 6/2 – 3/6 – 5/7 – 5/1 AB | |||
Dominic Tiem (AUT) | Bat | Lukas Lacko (SLO) | 6/3 – 6/3 – 6/2 | |||
Ernests Gulbis (LET) | Bat | Kenny De Schepper (FRA) | 6/1 – 6/4 – 6/2 | |||
Cilic, Marin (CRO) | Bat | Marcos Baghdatis (CYP) | 6/3 – 3/1 AB | |||
Illya Marchenko (UKR) | Bat | Marco Chiudinelli (SUI) | 7/6 – 4/6 – 7/6 – 7/6 | |||
Jerzy Janowicz (POL) | Bat | Dusan Lajovic (SER) | 6/3 – 7/5 – 5/7 – 7/5 | |||
Anderson Kevin (RSA) | Bat | Pablo Cuevas (URU) | 6/3 – 6/7 – 4/6 – 6/2 – 7/6 | |||
Gilles Simon (FRA) | Bat | Radu Albot (MOL) | 6/3 – 6/4 – 6/2 | |||
Frederico Delbonis (ARG) | Bat | Noah Rubin (E-U) | 6/4 – 6/3 – 6/0 | |||
Bernard Tomic (AUS) | Bat | Dustin Brown (GER) | 7/6 – 6/4 – 7/6 | |||
Ferrer David (ESP) | Bat | Damir Dzumhur (B-E) | 6/1 – 6/2 – 2/6 – 6/2 | |||
Grigor Dimitrov (BUL) | Bat | Harrison, Ryan (USA) | 6/2 – 7/6 – 6/2 | |||
Dudi Sela (ISR) | Bat | Carlos Berlocq (ARG) | 1/6 – 6/3 – 6/2 – 7/5 | |||
David Goffin (BEL) | Bat | Niels Desein (BEL) | 6/1 – 6/3 – 6/3 | |||
Joao Sousa (POR) | Bat | Frank Dancevic (CAN) | 7/6 – 3/6 – 6/2 – 4/6 – 7/6 | |||
Gael Monfils (FRA) | Bat | Jared Donaldson (E-U) | 6/4 – 6/2 – 6/4 | |||
Alejandro Gonzalez (COL) | Bat | Tursunov Dmitry (RUS) | 6/4 – 6/4 – 7/5 | |||
Paolo Lorenzi (ITA) | Bat | Yoshihito Nishioka (JAP) | 6/1 – 6/2 – 2/1 AB | |||
Richard Gasquet (FRA) | Bat | Denis Istomin (OUZ) | 7/5 – 7/6 – 6/4 | |||
Fabio Fognini (ITA) | Bat | Andrey Golubev (KAZ) | 6/4 – 6/4 – 6/2 | |||
Adrian Mannarino (FRA) | Bat | Père Riba (ESP) | 3/6 – 7/5 – 6/3 – 6/2 | |||
Tim Smyczek (E-U) | Bat | Filip Krajinovic (SER) | 4/6 – 6/3 – 6/2 – 7/6 | |||
Roberto Bautista Agut (ESP) | Bat | Andreas Haider-Maurer (AUT) | 5/7 – 7/6 – 1/6 – 7/5 – 6/1 | |||
Ivo Karlovic (CRO) | Bat | Jarkko Nieminen (FIN) | 6/4 – 6/4 – 6/3 – 6/4 | |||
Marcel Granollers (ESP) | Bat | Jurgen Melzer (AUT) | 7/6 – 6/3 – 6/2 | |||
Sam Groth (AUS) | Bat | Ramos, Albert (ESP) | 6/3 – 7/6 – 6/3 | |||
Roger Federer (SUI) | Bat | Matosevic Marinko (AUS) | 6/3 – 6/4 – 7/6 | |||
2ème tour | ||||||
Novak Djokovic (SER) | Bat | Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/1 – 6/3 – 6/0 | |||
Sam Querrey ( E-U) | Bat | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 6/3 – 6/4 – 6/4 | |||
Kohlschreiber Philipp (GER) | Bat | Michaël Llodra (FRA) | 6/2 AB | |||
John Isner ( E-U) | Bat | Jan-Lennard Struff (GER) | 7/6 – 6/4 – 6/2 | |||
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Bat | Aleksandr Nedovyesov (KAZ) | 6/3 – 6/4 – 6/4 | |||
Pablo Carreno Busta (ESP) | Bat | Benoît Paire (FRA) | 6/1 – 6/4 – 3/6 – 6/3 | |||
Andrey Kuznetsov (RUS) | Bat | Fernando Verdasco (ESP) | 6/3 – 4/6 – 4/6 – 7/5 – 6/3 | |||
Andy Murray (BRI) | Bat | Matthias Bachinger (GER) | 6/3 – 6/3 – 6/4 | |||
Wawrinka, Stanislas (SUI) | Bat | Thomaz Bellucci (BRE) | 6/3 – 6/4 – 3/6 – 7/6 | |||
Blaz Kavcic (SLV) | Bat | Chardy Jeremy (FRA) | 6/2 – 7/6 – 6/3 | |||
Nick Kyrgios (AUS) | Bat | Andreas Seppi (ITA) | 6/4 – 7/6 – 6/4 | |||
Tommy Robredo (ESP) | Bat | Simone Bolelli (ITA) | 5/7 – 6/7 – 6/4 – 6/3 – 6/2 | |||
Nishikori, Kei (JPN) | Bat | Andujar Pablo (ESP) | 6/4 – 6/1 AB | |||
Leonardo Mayer (ARG) | Bat | Ebden Matthew (AUS) | 6/1 – 6/3 – 6/4 | |||
Victor Estrella Burgos (R-D) | Bat | Coric Borna (CRO) | 7/6 – 4/6 – 6/4 – 6/2 | |||
Milos Raonic (CAN) | Bat | Peter Gojowczyk (GER) | 7/6 – 5/7 – 6/4 – 7/6 | |||
Thomáš Berdych (CZE) | Bat | Martin Klizan ( SLO) | 6/3 – 4/6 – 6/2 – 3/6 – 6/3 | |||
Teymuraz Gabashvili (RUS) | Bat | Alexander Kudryavtsev (RUS) | 6/1 – 6/4 – 7/6 | |||
Feliciano López (ESP) | Bat | Tatsuma Ito (JAP) | 6/4 – 3/6 – 6/4 – 7/6 | |||
Dominic Tiem (AUT) | Bat | Ernests Gulbis (LET) | 4/6 – 3/6 – 6/4 – 6/3 – 6/3 | |||
Cilic, Marin (CRO) | Bat | Illya Marchenko (UKR) | 7/6 – 6/2 – 6/4 | |||
Anderson Kevin (RSA) | Bat | Jerzy Janowicz (POL) | 6/7 – 6/2 – 6/1 – 6/3 | |||
Gilles Simon (FRA) | Bat | Frederico Delbonis (ARG) | 6/4 – 3/6 – 7/5 – 6/1 | |||
Ferrer David (ESP) | Bat | Bernard Tomic (AUS) | Forfait | |||
Grigor Dimitrov (BUL) | Bat | Dudi Sela (ISR) | 6/1 – 6/2 – 6/2 | |||
David Goffin (BEL) | Bat | Joao Sousa (POR) | 6/4 – 6/2 – 6/0 | |||
Gael Monfils (FRA) | Bat | Alejandro Gonzalez (COL) | 7/5 – 6/3 – 6/2 | |||
Richard Gasquet (FRA) | Bat | Paolo Lorenzi (ITA) | 7/6 – 6/3 – 6/3 | |||
Adrian Mannarino (FRA) | Bat | Fabio Fognini (ITA) | 6/3 – 6/4 – 6/1 | |||
Roberto Bautista Agut (ESP) | Bat | Tim Smyczek (E-U) | 6/3 – 6/2 – 6/1 | |||
Marcel Granollers (ESP) | Bat | Ivo Karlovic (CRO) | 7/6 – 6/7 – 7/6 – 3/6 – 6/4 | |||
Roger Federer (SUI) | Bat | Sam Groth (AUS) | 6/4 – 6/4 – 6/4 | |||
1/16 de finales | ||||||
Novak Djokovic (SER) | Bat | Sam Querrey ( E-U) | 6/3 – 6/2 – 6/2 | |||
Kohlschreiber Philipp (GER) | Bat | John Isner ( E-U) | 7/6 – 4/6 – 7/6 – 7/6 | |||
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Bat | Pablo Carreno Busta (ESP) | 6/4 – 6/4 – 6/4 | |||
Andy Murray (BRI) | Bat | Andrey Kuznetsov (RUS) | 6/1 – 7/5 – 4/6 – 6/2 | |||
Wawrinka, Stanislas (SUI) | Bat | Blaz Kavcic (SLV) | Forfait | |||
Tommy Robredo (ESP) | Bat | Nick Kyrgios (AUS) | 3/6 – 6/3 – 7/6 – 6/3 | |||
Nishikori, Kei (JPN) | Bat | Leonardo Mayer (ARG) | 6/4 – 6/2 – 6/3 | |||
Milos Raonic (CAN) | Bat | Victor Estrella Burgos (R-D) | 7/6 – 7/6 – 7/6 | |||
Thomáš Berdych (CZE) | Bat | Teymuraz Gabashvili (RUS) | 6/3 – 6/2 – 6/4 | |||
Dominic Tiem (AUT) | Bat | Feliciano López (ESP) | 6/4 – 6/2 – 6/3 | |||
Cilic, Marin (CRO) | Bat | Anderson Kevin (RSA) | 6/3 – 3/6 – 6/3 – 6/4 | |||
Gilles Simon (FRA) | Bat | Ferrer David (ESP) | 6/3 – 3/6 – 6/1 – 6/3 | |||
Grigor Dimitrov (BUL) | Bat | David Goffin (BEL) | 0/6 – 6/3 – 6/4 – 6/1 | |||
Gael Monfils (FRA) | Bat | Richard Gasquet (FRA) | 6/4 – 6/2 – 6/2 | |||
Roberto Bautista Agut (ESP) | Bat | Adrian Mannarino (FRA) | 7/5 – 6/2 – 6/3 | |||
Roger Federer (SUI) | Bat | Marcel Granollers (ESP) | 4/6 – 6/1 – 6/1 – 6/1 | |||
1/8 de finales | ||||||
Novak Djokovic (SER) | Bat | Kohlschreiber Philipp (GER) | 6/1 – 7/5 – 6/4 | |||
Andy Murray (BRI)) | Bat | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 7/5 – 7/5 – 6/4 | |||
Wawrinka Stanislas (SUI) | Bat | Tommy Robredo (ESP) | 7/5 – 4/6 – 7/6 – 6/2 | |||
Nishikori, Kei (JPN) | Bat | Milos Raonic (CAN) | 4/6 – 7/6 – 6/7 – 7/5 – 6/4 | |||
Thomáš Berdych (CZE) | Bat | Dominic Tiem (AUT) | 6/1 – 6/2 – 6/4 | |||
Cilic Marin (CRO) | Bat | Gilles Simon (FRA) | 5/7 – 7/6 – 6/4 – 3/6 – 6/3 | |||
Gael Monfils (FRA) | Bat | Grigor Dimitrov (BUL) | 7/5 – 7/6 – 7/5 | |||
Roger Federer (SUI) | Bat | Roberto Bautista Agut (ESP) | 6/4 – 6/3 – 6/2 | |||
1/4 de finales | ||||||
Novak Djokovic (SER) | Bat | Andy Murray (BRI) | 7/6 – 6/7 – 6/2 – 6/4 | |||
Nishikori Kei (JPN) | Bat | Wawrinka Stanislas (SUI) | 3/6 – 7/5 – 7/6 – 6/7 – 6/4 | |||
Cilic Marin (CRO) | Bat | Thomáš Berdych (CZE) | 6/2 – 6/4 – 7/6 | |||
Roger Federer (SUI) | Bat | Gael Monfils (FRA) | 4/6 – 3/6 – 6/4 – 7/5 – 6/2 | |||
1/2 de finales | ||||||
Nishikori Kei (JPN) | Bat | Novak Djokovic (SER) | 6/4 – 1/6 – 7/6 – 6/3 | |||
Cilic Marin (CRO) | Bat | Roger Federer (SUI) | 6/3 – 6/4 – 6/4 | |||
Finale et vainqueur 2014 Cilic Marin (CRO) | ||||||
Cilic Marin (CRO) — 6/3 – 6/3 – 6/3 — Bat — Nishikori Kei (JPN) | ||||||
Vainqueur 2013 | ||||||
Rafael Nadal (ESP) — 6/2 – 3/6 – 6/4 – 6/1 — Bat — Novak Djokovic (SER) | ||||||
Vainqueur 2012 | ||||||
Andy Murray (BRI) — 7/6 – 7/5 – 2/6 – 3/6 – 6/2 — Bat — Novak Djokovic (SER) | ||||||
Vainqueur 2011 | ||||||
Novak Djokovic (SER) — 6/2 – 6/4 – 6/7 – 6/1 — Bat — Rafael Nadal (ESP) | ||||||
Vainqueur 2010 | ||||||
Rafael Nadal (ESP) — 6/4 – 5/7 – 6/4 – 6/2 — Bat — Novak Djokovic (SER) | ||||||
Vainqueur 2009 | ||||||
Juan Del Potro (ARG) — 3/6 – 7/6 – 4/6 – 7/6 – 6/2 — Bat — Roger Federer (SUI) |