13 October 2010
Newsletter - Flux RSSrss

F1 – Suzuka, libres 2 : Red Bull et Sebastian Vettel restent devant

Sebastian Vettel et Mark Webber ont une nouvelle fois hissé leurs Red Bull aux deux premières places à l’issue de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 du Japon à Suzuka.

Comme ce fut le cas dans la matinée, les deux hommes sont rapidement passés en tête  et c’est Vettel qui a su réaliser le meilleur tour après 20 minutes d’essais seulement.

Du côté de chez Mclaren, l’accident de Lewis Hamilton a retardé la sortie de la monoplace lors de cette seconde séance , il aura fallu attendre les 8 dernières minutes pour voir le britannique en piste. Il signe au final le 13ème temps, deux secondes plus lent que Vettel.

Ferrai est revenu aux avants postes après une première séance très discrète. Fernando Alonso et Felipe Massa occupent en effet la 4ème et 5ème position juste derrière la Renault de Robert Kubica.

Derrière le top 5 on retrouve Jenson Button et Vitaly Petrov. Suivent Michael Schumacher, Adrian Sutil, et Nico Hülkenberg.

Le classement en détail:

 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:31.465            31
 2.  Webber         Red Bull-Renault        1:31.860  + 0.395   29
 3.  Kubica         Renault                 1:32.200  + 0.735   32
 4.  Alonso         Ferrari                 1:32.362  + 0.897   34
 5.  Massa          Ferrari                 1:32.519  + 1.054   35
 6.  Button         McLaren-Mercedes        1:32.533  + 1.068   28
 7.  Petrov         Renault                 1:32.703  + 1.238   32
 8.  Schumacher     Mercedes                1:32.831  + 1.366   27
 9.  Sutil          Force India-Mercedes    1:32.842  + 1.377   26
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:32.851  + 1.386   26
11.  Rosberg        Mercedes                1:32.880  + 1.415   26
12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:33.471  + 2.006   31
13.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:33.481  + 2.016   8
14.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:33.564  + 2.099   16
15.  Heidfeld       Sauber-Ferrari          1:33.697  + 2.232   33
16.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:34.005  + 2.540   32
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:34.055  + 2.590   37
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:34.310  + 2.845   33
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:36.095  + 4.630   37
20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:36.333  + 4.868   33
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:36.630  + 5.165   28
22.  Glock          Virgin-Cosworth         1:36.834  + 5.369   28
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:37.352  + 5.887   33
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:37.831  + 6.366   34

Share|

Topics: , , ,




Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.