♦Championnat du monde de moto GP année 2015♦ | |||||||||||||||||||||||
Classement des écuries moto GP | |||||||||||||||||||||||
Ecuries | Pts | Qat | EU | Arg | Esp | Fra | Ita | Esp | PB | Ger | EU | Rtc | GB | Ita | Esp | Bre | Mal | Jap | Aus | Esp | |||
1 | YamahaMovistar | 189 | 38 | 29 | 36 | 41 | 45 | ||||||||||||||||
Moto GP | |||||||||||||||||||||||
2 | Ducati | 144 | 36 | 31 | 33 | 17 | 27 | ||||||||||||||||
Team | |||||||||||||||||||||||
3 | Repsol Honda | 84 | 21 | 30 | 0 | 20 | 13 | ||||||||||||||||
Team | |||||||||||||||||||||||
4 | Monster Yamaha | 81 | 15 | 10 | 18 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
Tech 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Team Suzuki | 58 | 7 | 15 | 15 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
ECSTAR | |||||||||||||||||||||||
6 | CWM | 53 | 9 | 11 | 20 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
LCR Honda | |||||||||||||||||||||||
7 | Pramac | 45 | 10 | 6 | 5 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
Racing | |||||||||||||||||||||||
8 | Estrella Galicia | 13 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
0,0 Marc VDS | |||||||||||||||||||||||
9 | Avintia | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Racing | |||||||||||||||||||||||
10 | Drive M7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
Aspar | |||||||||||||||||||||||
11 | Athina | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Forward Racing | |||||||||||||||||||||||
12 | Aprilia Racing | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Team Gresini | |||||||||||||||||||||||
13 | Octo IodaRacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Team | |||||||||||||||||||||||
14 | AB Cardion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Motoracing |