25 October 2010
Newsletter - Flux RSSrss

F1 – Corée, libres 1 : Lewis Hamilton s’impose devant Kubica et Rosberg

Lewis Hamilton a été le plus rapide à l’issue de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 en Corée du sud. Le pilote McLaren devance la Renault de Robert Kubica et la Mercedes GP de Nico Rosberg.

Pour cette première séance sur le circuit coréen quelques pilote se sont fait surprendre comme Jenson Button, Robert Kubica ou encore les deux pilotes Ferrari Felipe Massa et Fernando Alonso en sortant parfois un peu large de la piste. Des excursions sans gravité .

Un drapeau jaune a été agité lorsque la HRT de Bruno Senna est partie en tête-à-queue à haute vitesses à la hauteur du virage 7. Une rupture de suspension a ainsi  sérieusement compromis la séance du brésilien.

Derrière les trois hommes de tête on retrouve Sebastian Vettel (Red Bull) et Jenson Button (McLaren). Suivent Schumacher, Webber, Heidfeld, Hülkenberg et Barrichello.

Le classement en détail:

 1.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m40.887s             15
 2.  Robert Kubica       Renault               1m40.968s  + 0.081s   18
 3.  Nico Rosberg        Mercedes              1m41.152s  + 0.265s   21
 4.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m41.371s  + 0.484s   18
 5.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m41.940s  + 1.053s   16
 6.  Michael Schumacher  Mercedes              1m42.022s  + 1.135s   25
 7.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m42.202s  + 1.315s   23
 8.  Nick Heidfeld       Sauber-Ferrari        1m42.293s  + 1.406s   18
 9.  Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1m42.678s  + 1.791s   21
10.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m42.883s  + 1.996s   23
11.  Vitaly Petrov       Renault               1m42.896s  + 2.009s   22
12.  Felipe Massa        Ferrari               1m43.054s  + 2.167s   25
13.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m43.309s  + 2.422s   20
14.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m43.602s  + 2.715s   18
15.  Fernando Alonso     Ferrari               1m43.928s  + 3.041s   21
16.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m43.940s  + 3.053s   23
17.  Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1m44.887s  + 4.000s   21
18.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m45.141s  + 4.254s   26
19.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m45.588s  + 4.701s   20
20.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m46.613s  + 5.726s   17
21.  Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m47.115s  + 6.228s   22
22.  Sakon Yamamoto      Hispania-Cosworth     1m50.347s  + 9.460s   29
23.  Bruno Senna         Hispania-Cosworth     1m50.821s  + 9.934s   15
24.  Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1m51.701s  + 10.814s  11
Share|

Topics: , ,




Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.