25 October 2010
Newsletter - Flux RSSrss

F1 – Corée, libres 2 : Mark Webber prend les commandes

C’est le pilote Red Bull, Mark Webber, qui s’est imposé à l’issue de la deuxième séance d’essais libres  de Formule 1 en Corée du Sud. L’australien devance la Ferrari de Fernando Alonso et la McLaren de Lewis Hamilton auteur du meilleur chrono dans la première séance.

Les conditions de piste n’ont pas cessé de s’améliorer et les pilotes ont ainsi pu se sentir plus à l’aise sur le circuit . Les chronos ont donc été véritablement meilleurs que dans la matinée puisque Mark Webber se hisse en tête avec un meilleur tour signé en 1.37.942.

Un drapeau rouge a été agité pendant cette séance en raison d’une sortie de piste sans gravité de la HRT de Sakon Yamamoto. Le japonais a perdu le contrôle de sa monoplace et a ensuite calé  dans un endroit critique.

Derrière le top trois on retrouve Robert Kubica et Jenson Button. Massa, Vettel, Petrov, Rosberg et Kobayashi entrent dans le top dix.

Le classement en détail:

 1.  Webber         Red Bull-Renault        1:37.942            23
 2.  Alonso         Ferrari                 1:38.132  + 0.190   30
 3.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:38.279  + 0.337   29
 4.  Kubica         Renault                 1:38.718  + 0.776   29
 5.  Button         McLaren-Mercedes        1:38.726  + 0.784   19
 6.  Massa          Ferrari                 1:38.820  + 0.878   32
 7.  Vettel         Red Bull-Renault        1:39.204  + 1.262   22
 8.  Petrov         Renault                 1:39.267  + 1.325   28
 9.  Rosberg        Mercedes                1:39.268  + 1.326   29
10.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:39.564  + 1.622   26
11.  Heidfeld       Sauber-Ferrari          1:39.588  + 1.646   25
12.  Schumacher     Mercedes                1:39.598  + 1.656   26
13.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:39.812  + 1.870   35
14.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:39.881  + 1.939   27
15.  Sutil          Force India-Mercedes    1:39.971  + 2.029   22
16.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:40.478  + 2.536   30
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:40.578  + 2.636   29
18.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:40.896  + 2.954   32
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:42.773  + 4.831   29
20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:42.801  + 4.859   19
21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:43.115  + 5.173   26
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:44.039  + 6.097   29
23.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:45.166  + 7.224   19
24.  Senna          HRT-Cosworth            1:46.649  + 8.707    3
Share|

Topics: , ,




Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.