10 November 2010
Newsletter - Flux RSSrss

F1 – Brésil, libres 1 : Sebastian Vettel devant Webber et Hamilton

C’est le pilote allemand Sebastian Vettel qui signe le meilleur chrono à l’issue de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 du Brésil. Le pilote Red Bull devance Mark Webber et Lewis Hamilton.

Une séance marquée principalement par les sorties de piste en fin de séance de la Renault de Vitaly Petrov et de la Sauber de Kamui Kobayashi. Les deux pilotes s’en sortent indemne. Autre abandon , celui de la Ferrari du leader du championnat Fernando Alonso.

Sans doute un problème moteur pour l’espagnol qui a immobilisé sa monoplace en bord de piste. Derrière le top trois on retrouve la McLaren de Jenson Button  et la Renault de Robert Kubica.

Le classement en détail:

 1.  Vettel         Red Bull-Renault         1:12.328            23
 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:12.810  + 0.482   27
 3.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:12.845  + 0.517   24
 4.  Button         McLaren-Mercedes         1:13.267  + 0.939   23
 5.  Kubica         Renault                  1:13.370  + 1.042   23
 6.  Rosberg        Mercedes                 1:13.516  + 1.188   25
 7.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:13.546  + 1.218   25
 8.  Schumacher     Mercedes                 1:13.643  + 1.315   24
 9.  Sutil          Force India-Mercedes     1:13.918  + 1.590   25
10.  Heidfeld       Sauber-Ferrari           1:14.000  + 1.672   22
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:14.004  + 1.676   23
12.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:14.155  + 1.827   28
13.  Alonso         Ferrari                  1:14.246  + 1.918   20
14.  Massa          Ferrari                  1:14.267  + 1.939   25
15.  Petrov         Renault                  1:14.370  + 2.042   23
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:14.487  + 2.159   25
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:14.618  + 2.290   29
18.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:14.734  + 2.406   28
19.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:15.603  + 3.275   24
20.  Glock          Virgin-Cosworth          1:15.860  + 3.532   20
21.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:16.057  + 3.729   25
22.  d'Ambrosio     Virgin-Cosworth          1:16.707  + 4.379   27
23.  Klien          HRT-Cosworth             1:16.839  + 4.511   18
24.  Senna          HRT-Cosworth             1:17.360  + 5.032   29

Share|

Topics: , ,




Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

Partenaires : Pitstop-ToileF1-MotoGP-F1-Actu Sports