6 April 2016
Contact - A propos - Facebook - Livescore - Twitter - Partenaires - Flux RSSrss

Championnat du monde de formule 1 année 2015

Championnat du monde de Formule 1 année 2015
Classement des pilotes de F1
PILOTES Aus Mal Chi Bah Esp Mon Can Aut GB Hon Bel Ita Sin Jap Rus EU Mex Bre AD Pts
1 Hamilton  25  18  25  25  18  15  25  18  25  8  25  25  0  25  25 302
2 Vettel  15  25  15 10  15  18  10  12  15  25   0  18  25  15 18 236
3 Rosberg  18  15  18  15  25  25  18  25  18  4  18  0  12  18  0 229
4 Raikko   0  12 12  18  10   8  12   0  4  0  6  10  15  12  4  123
5 Bottas   0 10 8 12 12 0 15 10 10  0  2  12 10  10  0  111
6 Massa  12 8 10  1 8 0 8 15  12  0  8  15  0  0  12  109
7 Kvyat   0 2 0 2 1 12 2 0  8  18  12  1  8  0  10  76
8 Ricciardo   8 1 2 8 6 10 0 1  0  15  0  4  18  0  0  73
9 Perez   1 0 0 4 0 6 0 2  2  0  10  8  6  0  15  54
10 Grosjean   0 0 6 6 4 0 1 0  0  6  15  0  0  6  0  44
11 Hulkenb  6 0 0 0 0 0 4 8  6  0  0  6  0  8  0  38
12 JrVerstap  0 6 0 0 0 0 0 4  0  12  4  0  4  2  1  33
13 Nasr  10 0 4 0 0 2 0 0  0  0  0  0  1  0  8  25
14 Maldona   0 0 0 0 0 0 6 6  0  0  0  0  0  4  6  22
15 Sainz   2 4 0 0 2  1 0 0  0  0  0  0  2  1  0  12
16 Alonso   0 0 0 0 0 0 0 0  1  10  0  0  0  0  0  11
17 Ericsson  4 0 1 0 0 0 0 0  0  1  1  2  0  0  0  9
18 Button  0   0  0   0   0   4   0   0  0  2  0  0  0  0  2  8
19 Merhi  0   0  0   0   0   0   0   0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Stevens  0   0  0   0   0   0   0   0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 Magnus  0   0  0   0   0   0   0   0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 xxxxxx  0   0  0   0   0   0   0   0  0  0  0  0  0  0  0  0


Fil actu


Archives

Marathon – Marathon de Paris 2016 résultats

A l’issue de la 40°édition du