15 July, 2010
 

F1 - Barcelone, libres 3 : Red Bull et Vettel restent devant

Sebastian VettelUne fois encore les pilotes Red Bull se sont montrés les plus performants au terme de la 3ème et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 à Barcelone. Sebastian Vettel s’impose devant Mark Webber.

Derrière on retrouve les deux McLaren de Lewis Hamilton et du champion du monde en titre Jenson Button. Michael Schumacher s’invite dans le top 5 au volant d’une Mercedes qui convient visiblement mieux au style de pilotage de l’allemand.

Une séance marquée par quelques drapeaux jaunes en raison de sortie de piste et un drapeau rouge. Vitaly Petrov est en effet sorti violemment de la piste au volant de sa Renault. La monoplace a été sérieusement endommagée  après avoir percuté les murs de pneus. Le pilote russe s’en sort heureusement indemne. Kamui Kobayashi et Adrian Sutil ont également du renoncer à leur séance suite à des problèmes techniques.

Derrière le top 5 on retrouve Felipe Massa, Nico Rosberg, Fernando Alonso, Robert Kubica et Adrian Sutil.

Le classement en détail:

 1.  Vettel         Red Bull-Renault       1:20.528
 2.  Webber         Red Bull-Renault       1:21.232  + 0.704
 3.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:21.348  + 0.820
 4.  Button         McLaren-Mercedes       1:21.376  + 0.848
 5.  Schumacher     Mercedes               1:21.583  + 1.055
 6.  Massa          Ferrari                1:21.749  + 1.221
 7.  Rosberg        Mercedes               1:22.013  + 1.485
 8.  Alonso         Ferrari                1:22.091  + 1.563
 9.  Kubica         Renault                1:22.242  + 1.714
10.  Sutil          Force India-Mercedes   1:22.377  + 1.849
11.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:22.400  + 1.872
12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:22.412  + 1.884
13.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:22.527  + 1.999
14.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:22.634  + 2.106
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:22.926  + 2.398
16.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:22.953  + 2.425
17.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:23.597  + 3.069
18.  Petrov         Renault                1:23.896  + 3.368
19.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:24.610  + 4.082
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:24.745  + 4.217
21.  Glock          Virgin-Cosworth        1:25.722  + 5.194
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:25.855  + 5.327
23.  Chandhok       HRT-Cosworth           1:26.611  + 6.083
24.  Senna          HRT-Cosworth           1:30.246  + 9.718
Share|
 

A propos

Contacter www.Racing-1.com
Plan du site
Liens
Accès rédacteur

Admin

Partenaires

  • Bridgestone
  • Confidential Renault
  • Fanatic F1
  • Masculin.com
  • Pitstop
  • StandF1
  • ToileF1