Né le 19/01/1980 à Frome (Angleterre)
PARCOURS AVANT LA F1
Début en Karting : 1989
Champion de Grande-Bretagne de Formule Ford en 1998.
3ème du championnat de Grande-Bretagne de F3 en 1999.
PARCOURS F1
| Saison | Equipe | points | podium | Victoire | Classt championnat |
| 2000 | Williams | 12 | 0 | 0 | 8 |
| 2001 | Benetton | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 2002 | Renault | 14 | 0 | 0 | 7 |
| 2003 | BAR | 17 | 0 | 0 | 9 |
| 2004 | BAR | 85 | 10 | 0 | 3 |
| 2005 | BAR | 37 | 2 | 0 | 9 |
| 2006 | Honda | 56 | 3 | 1 | 6 |
| 2007 | Honda | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 2008 | Honda | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 2009 | Brawn GP | 95 | 9 | 6 | 1 |
| 2010 | McLaren |
PALMARES F1
| Participation Grand Prix | Victoires | Pole Positions | Meilleurs tours | Titres | Points | Podiums |
| 171 | 7 | 7 | 2 | 1 | 327 | 24 |


